| B1_212 Dėl 2012 biudžeto patikslinimo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPRENDIMASDĖL MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2011 METŲ BIUDŽETO PATIKSLINIMO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eil. Nr. | Įstaigų ir organizacijų asignavimų valdytojų pavadinimas ir lėšų paskirtis | Iš viso | Iš jų | ||
| išlaidoms | turtui įsigyti | ||||
| iš viso | darbo užmok. | ||||
| 1 | Alantos gimnazija | 2167,8 | 1395,2 | ||
| 2 | Giedraičių vidurinė mokykla | 1730,9 | 1710,9 | 1090,3 | 20,0 |
| 3 | Molėtų gimnazija | 3599,0 | 3599,0 | 2298,1 | |
| 4 | Joniškio vidurinė mokykla | 1340,9 | 1333,.4 | 842,6 | 7,5 |
| 5 | Suginčių vidurinė mokykla | 1751,8 | 1751,8 | 1091,2 | |
| 6 | Balninkų pagrindinė mokykla | 842,3 | 842,3 | 544,8 | |
| 7 | Dubingių pagrindinė mokykla | 835,3 | 835,3 | 516,2 | |
| 8 | Inturkės pagrindinė mokykla | 959,2 | 956,7 | 619,7 | 2,5 |
| 9 | Videniškių pagrindinė mokykla | 810,1 | 810,1 | 525,9 | |
| 10 | Molėtų pagrindinė mokykla | 3483,7 | 3483,7 | 2079,2 | |
| 11 | Molėtų pradinė mokykla | 2050,2 | 2050,2 | 1270,0 | |
| 12 | Molėtų "Saulutės" vaikų lopšelis-darželis | 1211,1 | 1185,7 | 674,0 | 25,4 |
| 13 | Molėtų "Vyturėlio" vaikų lopšelis-darželis | 1915,7 | 1913,5 | 1077,6 | 2,2 |
| 16 | Molėtų švietimo centras | 649,5 | 549, 6 | 272,3 | 99,9 |
| 17 | Molėtų pedagoginė-psichologinė tarnyba | 270,6 | 270,6 | 194,0 | |
| 18 | Kijėlių specialusis ugdymo centras | 659,5 | 659,5 | 446,5 | |
| 20 | Molėtų krašto muziejus | 283,0 | 277,4 | 191,3 | 5,6 |
| 23 | Molėtų socialinės paramos centras | 915,7 | 911,7 | 637,3 | 4,0 |
| 26 | Savivaldybės administracija | 20921,1 | 15365,0 | 3453,9 | 5556,1 |
| 40 | Savivaldybės administracijos Finansų skyrius | 670,5 | 260,5 | 410,0 | |
| iš viso | 54466,7
| 48233,0 | 23393,4 | 6233,7 | |
„
5. Dėl lėšų padidinimo pakeisti 2011 m. vasario 22 d. sprendimu Nr. B1-5 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2011 metų biudžeto patvirtinimo“ patvirtintą ir 2011 m. balandžio 22 d. sprendimu Nr. B1- 98 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2011 metų biudžeto patikslinimo“, 2011 m gegužės 26 d. sprendimu Nr. B1-122 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2011 metų biudžeto patikslinimo“, 2011 m. birželio 30 d. sprendimu Nr. B1- 138 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2011 metų biudžeto patikslinimo“, 2011 m. rugpjūčio 11 d. sprendimu Nr. B1-167 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2011 metų biudžeto patikslinimo“, 2011 m. rugsėjo 15 d. sprendimu Nr. B1-176 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2011 metų biudžeto patikslinimo“ bei 2011 m. spalio 20 d. sprendimu Nr. B1-194 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2011 metų biudžeto patikslinimo“ patikslintą 3 priedą ,,Molėtų rajono savivaldybės 2011 metų biudžeto asignavimai pagal programas“ ir pakeistas priedo eilutes išdėstyti taip:
,,
| Progr. kodas | Programos pavadinimas | Asignavimų valdytojai | Iš viso asignavimų | Iš jų | ||
| Išlaidoms | Turtui įsigyti | |||||
| Iš viso | Iš jų darbo užmok. | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | Savivaldybės valdymo tobulinimo | Rajono savivaldybės administracija | 5601,9 | 5586,4 | 3427,9 | 15,5 |
| Savivaldybės administracijos Finansų skyrius | 633,2 | 223,2 | 410,0 | |||
| Iš viso programai | 6318,1 | 5892,6 | 3488,9 | 410,0 | ||
| 02 | Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo | ,,Saulutės” vaikų lopšelis –darželis | 1007,2 | 1005,7 | 673,8 | 1,5 |
| „Vyturėlio“ vaikų lopšelis - darželis
| 1644,6 | 1642,4 | 1075,9 | 2,2 | ||
| Molėtų pradinė mokykla | 1916,5 | 1916,5 | 1257,8 | |||
| Balninkų pagrindinė mokykla | 806,6 | 806,6 | 544,3 | |||
| Dubingių pagrindinė mokykla | 775,4 | 775,4 | 511,8 | |||
| Inturkės pagrindinė mokykla | 920,1 | 917,6 | 619,0 | 2,5 | ||
| Molėtų pagrindinė mokykla | 3321,1 | 3321,1 | 2072,0 | |||
| Videniškių pagrindinė mokykla | 771,7 | 771,7 | 525,3 | |||
| Kijėlių specialusis ugdymo centras | 664,1 | 664,1 | 446,4 | |||
| Molėtų gimnazija | 3518,9 | 3518,9 | 2291,9 | |||
| Alantos gimnazija | 2051,0 | 2051,0 | 1388,7 | |||
| Giedraičių vidurinė mokykla
| 1640,0 | 1640,0 | 1085,5 | |||
| Joniškio vidurinė mokykla | 1255,5 | 1255,5 | 838,3 | |||
| Suginčių vidurinė mokykla | 1638,6 | 1638,6 | 1087,9 | |||
| Pedagoginė-psichologinė tarnyba | 270,6 | 270,6 | 194,0 | |||
| Rajono savivaldybės administracija | 282,4 | 282,4 | ||||
| Iš viso programai | 24577,0 | 24470,9 | 15996,8 | 106,1 | ||
| 04 | Socialinių paslaugų ir piniginės paramos teikimo bei neįgaliųjų socialinės reabilitacijos | Rajono savivaldybės | 6062,3 | 6062,3 | ||
| Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namai | 1576,0 | 1516,0 | 883,1
| 60,0 | ||
| Molėtų socialinės paramos centras | 907,5 | 903,5 | 637,3 | 4,0 | ||
| ,,Saulutės“ vaikų lopšelis –darželis | 9,9 | 9,9 | 0,2 | |||
| ,,Vyturėlio“ vaikų lopšelis-darželis | 13,0 | 13,0 | 0,2 | |||
| Molėtų pradinė mokykla | 110,7 | 110,7 | 2,1 | |||
| Balninkų pagrindinė mokykla | 30,0 | 30,0 | 0,5 | |||
| Dubingių pagrindinė mokykla | 37,1 | 37,1 | 0,6 | |||
| Inturkės pagrindinė mokykla | 38,4 | 38,45 | 0,7 | |||
| Molėtų pagrindinė mokykla | 112,8 | 112,8 | 2,0 | |||
| Videniškių pagrindinė mokykla | 30,9 | 30,9 | 0,6 | |||
| Kijėlių specialusis ugdymo centras | 5,1 | 5,1 | 0,1 | |||
| Molėtų gimnazija | 65,6 | 65,6 | 1,2 | |||
| Alantos vidurinė mokykla | 110,2 | 110,2 | 2,1 | |||
| Giedraičių vidurinė mokykla | 63,0 | 63,0 | 1,1 | |||
| Joniškio vidurinė mokykla | 73,8 | 73,8 | 1,2 | |||
| Suginčių vidurinė mokykla | 74,2 | 74,2 | 1,4 | |||
| Iš viso programai | 9814,5 | 9750,5 | 1860,4 | 64,0 | ||
| 06 | Kultūrinės veiklos organizavimo ir plėtros | Molėtų krašto muziejus | 262,4 | 262,4 | 191,3 | |
| Iš viso programai | 2069,2 | 2066,2 | 1327,9 | 3,0 | ||
| 13 | Teritorijų planavimo ir investicijų programa | Rajono savivaldybės administracija | 6129,2 | 656,5 | 5472,7 | |
| Iš jų paskolų lėšos | 4164,3 | 4164,3 | ||||
| Molėtų krašto muziejus | 13,9 | 8,3 | 5,6 | |||
| ,,Saulutės“ vaikų lopšelis-darželis | 14,5 | 14,5 | ||||
| Molėtų rajono kūno kultūros ir sporto centras | 2,4 | 2,4 | ||||
| Iš viso programai | 6363.2 | 748,0 | 5515,2 | |||
| Iš jų paskolų lėšos | 4164,3 | 4164,3 | ||||
| 14 | Lėšų už paslaugas surinkimo ir panaudojimo biudžetinėse įstaigose programos | ,,Saulutės“ vaikų lopšelis –darželis | 179,5 | 170,1 | 9,4 | |
| Molėtų pradinė mokykla | 18,9 | 18,9 | 7,0 | |||
| Joniškio vidurinė mokykla | 7,5 | 7,5 | ||||
| Molėtų švietimo centras | 128,0 | 128,0 | 5,0 | |||
| Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namai | 2,0 | 2,0 | ||||
| Rajono savivaldybės administracija | 47,0 | 47,0
| ||||
| Iš viso programai | 1269,6 | 1217,6 | 98,2 | 52,0 | ||
| 17 | Turto valdymo, daugiabučių namų renovacijos rėmimo ir privatizavimo programa | Rajono savivaldybės administracija | 67,9 | 67,9 | ||
| Iš viso programai | 67,9 | 67,9 | ||||
| Iš viso asignavimų | 54466,7 | 48233,0 | 23393,4 | 6233,7 | ||
| Iš jų paskolų lėšos | 4164,3 | 4164,3 | ||||
„
6. Dėl lėšų perkėlimo pakeisti 2011 m. vasario 22 d. sprendimu Nr. B1-5 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2011 metų biudžeto patvirtinimo“ ir 2011 m. balandžio 22 d. sprendimu Nr. B1-98 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2011 metų biudžeto patikslinimo“ patikslintą 4 priedą ,,Molėtų rajono savivaldybės 2011 metų biudžeto asignavimai mokinio krepšeliui finansuoti“ ir pakeistas priedo eilutes išdėstyti taip:
„
| Eil. Nr. | Asignavimų valdytojai | Asignavimai iš viso | Iš jų išlaidoms | Turtui įsigyti | |
| iš viso | darbo užmokesčiui
| ||||
| 1 | Alantos gimnazija
| 1534,0 | 1534,0 | 1156,3 | |
| 2 | Giedraičių vidurinė mokykla | 1155,0 | 1155,0 | 867,0 | |
| 3 | Molėtų gimnazija | 2799,2 | 2799,2 | 2076,4 | |
| 4 | Joniškio vidurinė mokykla | 813,8 | 813,8 | 609,7 | |
| 5 | Suginčių vidurinė mokykla | 1102,8 | 1102,8 | 827,8 | |
| 6 | Balninkų pagrindinė mokykla | 483,5 | 483,5 | 364,2 | |
| 7 | Dubingių pagrindinė mokykla | 497,5 | 497,5 | 374,3 | |
| 8 | Inturkės pagrindinė mokykla | 575,7 | 575,7 | 433,6 | |
| 9 | Videniškių pagrindinė mokykla | 521,3 | 521,3 | 392,6 | |
| 11 | Molėtų pagrindinė mokykla | 2394,7 | 2394,7 | 1772,9 | |
| 12 | Molėtų pradinė mokykla | 1415,78 | 1415,7 | 1056,4 | |
| 13 | "Saulutės" vaikų lopšelis-darželis | 419,9 | 418,4 | 305,6 | 1,5 |
| 14 | "Vyturėlio" vaikų lopšelis-darželis | 579,9 | 579,9 | 424,1 | |
| 17 | Pedagoginė-psichologinė tarnyba | 165,6 | 165,6 | 126,0 | |
| 18 | Kijėlių specialusis ugdymo centras | 438,4 | 438,4 | 331,.0 | |
| 19 | Molėtų švietimo centras | 17,4 | 17,4 | ||
| 20 | Savivaldybės administracija | 152,4 | 152,4 | ||
| Iš viso | 15096,9 | 15095,4 | 11135,5 | 1,5 | |
".
7. Dėl lėšų padidinimo pakeisti 2011 m. vasario 22 d. sprendimu Nr. B1-5 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2011 metų biudžeto patvirtinimo“ patvirtintą ir 2011 m. balandžio 22 d. sprendimu Nr. B1-98 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2011 metų biudžeto patikslinimo“ , 2011 m gegužės 26 d. sprendimu Nr. B1-122 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2011 metų biudžeto patikslinimo“, 2011 m. birželio 30 d. sprendimu Nr. B1-138 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2011 metų biudžeto patikslinimo“, 2011 m. rugpjūčio 11 d. sprendimu Nr. B1-167 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2011 metų biudžeto patikslinimo“, 2011 m. rugsėjo 15 d. sprendimu Nr. B1-176 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2011 metų biudžeto patikslinimo“ bei 2011 m. spalio 20 d. sprendimu Nr. B1-194 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2011 metų biudžeto patikslinimo“ patikslintą 5 priedą ,,Molėtų rajono savivaldybės 2011 metų biudžeto asignavimai valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti ir perduotoms iš apskričių įstaigoms išlaikyti“ ir pakeistas priedo eilutes išdėstyti taip:
,,
| Eil. Nr. | Asignavimų valdytojai | Programos kodas | Kodas pagal valstybės funkciją | Asignavimai | ||
| Iš viso | išlaidoms | |||||
| iš viso | darbo užmok. | |||||
| 1 | Alantos vidurinė mokykla | 04 | 10.4.1.40. | 110,2 | 110,2 | 2,1 |
| 2 | Giedraičių vidurinė mokykla | 04 | 10.4.1.4 | 63,0 | 63,0 | 1,1 |
| 3 | Molėtų gimnazija | 04 | 10.4.1.40 | 65,6 | 65,6 | 1,2 |
| 4 | Joniškio vidurinė mokykla | 04 | 10.4.1.40 | 73,8 | 73,8 | 1,2 |
| 5 | Suginčių vidurinė mokykla | 04 | 10.4.1.40 | 74,2 | 74,2 | 1,4 |
| 6 | Balninkų pagrindinė mokykla | 04 | 10.4.1.40 | 30,0 | 30,0 | 0,5 |
| 8 | Dubingių pagrindinė mokykla | 04 | 10.4.1.40 | 37,1 | 37,1 | 0,6 |
| 9 | Inturkės pagrindinė mokykla | 04 | 10.4.1.40 | 38,4 | 38,4 | 0,7 |
| 11 | Videniškių pagrindinė mokykla | 04 | 10.4.1.40 | 30,9 | 30,9 | 0,6 |
| 12 | Molėtų pagrindinė mokykla | 04 | 10.4.1.40 | 112,8 | 112,8 | 2,0 |
| 13 | Molėtų pradinė mokykla | 04 | 10.4.1.40 | 110,7 | 110,7 | 2,1 |
| 14 | „Saulutės“ vaikų lopšelis-darželis | 04 | 10.4.1.40 | 9,9 | 9,9 | 0,2 |
| 15 | "Vyturėlio" vaikų lopšelis-darželis | 04 | 10.4.1.40 | 13,0 | 13,0 | 0,2 |
| 16 | Kijėlių specialusis ugdymo centras | 04 | 10.4.1.40 | 5,1 | 5,1 | 0,1 |
| 18 | Molėtų socialinės paramos centras | 04 | 10.4.1.1. | 325,6 | 325,6 | 248,1 |
| 19 | Savivaldybės administracija | iš viso | 7457,8 | 7457,8 | 753,9 | |
| socialinių išmokų administravimas | 01 | 10.7.1.1 | 127,5 | 127,5 | 73,0 | |
| socialinės paslaugos | 04 | 10.1.2.2. | 171,8 | 171,8 | 4,7 | |
| pašalpų ir kompensacijų mokėjimas | 04 | 5583,2 | 5583,2 | |||
| parama mokiniams | 04 | 10.4.1.40. | 189,6 | 189,6 | 5,0 | |
| Iš viso asignavimų | 10747,4 | 10747,4 | 2467,9 | |||
„
8. Dėl lėšų padidinimo pakeisti 2011 m. vasario 22 d. sprendimu Nr. B1-5 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2011 metų biudžeto patvirtinimo“ patvirtintą ir 2011 m. balandžio 22 d. sprendimu Nr. B1-98 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2011 metų biudžeto patikslinimo“, 2011 m gegužės 26 d. sprendimu Nr. B1-122 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2011 metų biudžeto patikslinimo“, 2011 m. birželio 30 d. sprendimu Nr. B1-138 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2011 metų biudžeto patikslinimo“, 2011 m. rugpjūčio 11 d. sprendimu Nr. B1-167 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2011 metų biudžeto patikslinimo“, 2011 m. rugsėjo 15 d. sprendimu Nr. B1-176 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2011 metų biudžeto patikslinimo“ bei 2011 m. spalio 20 d. sprendimu Nr. B1-194 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2011 metų biudžeto patikslinimo“ patikslintą 7 priedą ,,Molėtų rajono savivaldybės administracijos 2011 metų biudžeto asignavimų (išlaidų)“ sąrašas valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti ir perduotoms iš apskričių įstaigoms išlaikyti ir pakeistas priedo eilutes išdėstyti taip:
,,
| Asignavimų pavadinimas | Suma tūkst. litų
|
| Savivaldybės administracija iš viso | 20921,1 |
| iš jų: | |
| Savivaldybės veiklos vykdymas | 4465,8 |
| iš jų Rajono savivaldybės taryba | 259,1 |
| Rajono savivaldybės administracija | 4206,7 |
| Valstybinių funkcijų (perduotų savivaldybėms) vykdymas | 7457,8 |
| Socialinės ir piniginės paramos teikimas | 257,0 |
| Mokinio krepšelio lėšos | 15,7 |
| Lėšos reprezentacijai | 70,0 |
| Lėšos gyvenamo būsto pirkimui | 67,9 |
Meras | Stasys Žvinys |
Molėtų rajono savivaldybės tarybos
2011m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. B1-
1 priedas
Molėtų rajono savivaldybės 2011 metų biudžeto mokinio krepšelio lėšų dėl sumažėjusio mokinių skaičiaus 2011 m. rugsėjo 1 d. sumažinimas (tūkstančiais litų)
| Biudžetinės įstaigos pavadinimas | Sumažinta(-) mokinio krepšelio lėšos | |
| iš viso | iš jų mokos fondas | |
| Alantos gimnazija | -27,2 | -15,8 |
| Giedraičių vidurinė mokykla | -30,1 | -23 |
| Joniškio vidurinė mokykla | -18,1 | -13,8 |
| Suginčių vidurinė mokykla | -41,9 | -32 |
| Balninkų pagrindinė mokykla | -10 | -7,6 |
| Dubingių pagrindinė mokykla | -19,3 | -14,7 |
| Inturkės pagrindinė mokykla | -7,2 | -5,5 |
| Molėtų pagrindinė mokykla | -56,7 | -43,3 |
| Videniškių pagrindinė mokykla | -37,3 | -28,5 |
| Molėtų pradinė mokykla | -17,2 | -13,1 |
| Vaikų lopšelis-darželis,,Saulutė" | -3,9 | -3 |
| Vaikų lopšelis-darželis,,Vyturėlis" | -2 | -1,5 |
| Kielių specialusis ugdymo centras | -3,1 | -1,9 |
| Savivaldybės administracija | -51 | |
| Iš viso | -325 | -203,7 |
Molėtų rajono savivaldybės tarybos
2011m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. B1-
2 priedas
Molėtų rajono savivaldybės 2011 metų biudžeto mokinio krepšelio lėšų ir valstybės funkcijų socialinei paramai mokiniams skirtų lėšų perskirstymas tarp savivaldybės biudžetinių įstaigų tūkstančiais litų
| Biudžetinės įstaigos | Sumažinta (-), padidinta socialinės paramos mokiniams lėšos | |
| iš viso | iš jų mokos fondas | |
| Molėtų gimnazija | 0,5 | 0,3 |
| Alantos gimnazija | -11,7 | 0,6 |
| Giedraičių vidurinė mokykla | -3 | 0,3 |
| Joniškio vidurinė mokykla | 0,6 | 0,2 |
| Suginčių vidurinė mokykla | -0,1 | 0,4 |
| Balninkų pagrindinė mokykla | -2,5 | 0,1 |
| Dubingių pagrindinė mokykla | 1,5 | 0,1 |
| Inturkės pagrindinė mokykla | 0,8 | 0,2 |
| Molėtų pagrindinė mokykla | -14,4 | 0,3 |
| Videniškių pagrindinė mokykla | -5,7 | 0,1 |
| Molėtų pradinė mokykla | -11,4 | 0,5 |
| Vaikų lopšelis-darželis,,Saulutė" | 0,9 | |
| Vaikų lopšelis-darželis,,Vyturėlis" | -3,3 | |
| Savivaldybės administracija | -6,7 | 4 |
| Iš viso | -54,5 | 7,1 |
Paskutinis atnaujinimas: 2011-12-14 14:31:18
