B1_200 Dėl 2012 biudžeto patikslinimo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBASPRENDIMASDĖL MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2012 METŲ BIUDŽETO PATIKSLINIMO
|
Eil. Nr. | Įstaigų ir organizacijų pavadinimas ir lėšų paskirtis | Iš viso
asignavimų |
Iš jų | ||
išlaidoms | turtui įsigyti | ||||
iš viso | darbo užmok. | ||||
1. | Alantos gimnazija | 2023,1 | 2023,1 | 1291,9 | |
2. | Giedraičių vidurinė mokykla | 1641,6 | 1574,1 | 1016,6 | 67,5 |
3. | Molėtų gimnazija | 3541,6 | 3541,6 | 2248,2 | |
4. | Joniškio vidurinė mokykla | 1243,9 | 1243,9 | 793,1 | |
5. | Suginčių vidurinė mokykla | 1561,3 | 1561,3 | 991,8 | |
6. | Balninkų pagrindinė mokykla | 791,9 | 791,9 | 519,7 | |
7. | Dubingių pagrindinė mokykla | 745,7 | 745,7 | 462,2 | |
8. | Inturkės pagrindinė mokykla | 892,3 | 892,3 | 572,2 | |
9. | Videniškių pagrindinė mokykla | 650,3 | 650,3 | 418,4 | |
10. | Molėtų pagrindinė mokykla | 3170,8 | 3170,8 | 1929,9 | |
11. | Molėtų pradinė mokykla | 1947,9 | 1945,0 | 1213,6 | 2,9 |
12. | "Saulutės" vaikų lopšelis-darželis | 1159,4 | 1132,6 | 669,4 | 26,8 |
13. | "Vyturėlio" vaikų lopšelis-darželis | 1922,0 | 1848,0 | 1046,0 | 74,0 |
14. | Molėtų menų mokykla | 1009,7 | 1009,7 | 734,4 | |
15. | Molėtų rajono kūno kultūros ir sporto centras | 667,1 | 655,2 | 403,3 | 11,9 |
16. | Molėtų švietimo centras | 514,0 | 512,5 | 268,3 | 1,5 |
17. | Pedagoginė - psichologinė tarnyba | 275,5 | 275,5 | 198,1 | |
18. | Kijėlių specialusis ugdymo centras | 675,0 | 675,0 | 439,5 | |
Iš viso švietimo įstaigoms finansuoti | 24433,1 | 24248,5 | 15516,0 | 184,6 | |
19. | Molėtų rajono savivaldybės viešoji biblioteka | 981,0 | 981,0 | 650,0 | |
20. | Molėtų krašto muziejus | 436,1 | 405,5 | 222,6 | 30,6 |
21. | Molėtų kultūros centras | 892,4 | 890,4 | 503,9 | 2,0 |
Iš viso kultūros įstaigoms finansuoti | 2309,5 | 2276,9 | 1376,5 | 32,6 | |
22. | Molėtų socialinės paramos centras | 883,7 | 883,7 | 623,0 | |
23. | Alantos senelių globos namai | 740,1 | 733,1 | 350,7 | 7,0 |
24. | Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namai, iš jų | 1496,0 | 1453,0 | 884,9 | 43,0 |
24.1. | specialios tikslinės dotacijos lėšos perduotoms iš apskričių įstaigoms išlaikyti | 1321,0 | 1321,0 | 884,9 | |
Iš viso socialinių paslaugų įstaigoms finansuoti | 3119,8 | 3069,8 | 1858,6 | 50,0 | |
25. | Molėtų ugniagesių tarnyba | 895,6 | 895,6 | 617,0 | |
26. | Savivaldybės administracija , iš jų | 21643,0 | 15604,5 | 3552,7 | 6038,5 |
26.1. | specialios tikslinės dotacijos lėšos valstybės investicijų 2012-2014 metų programoje numatytoms kapitalo investicijoms finansuoti, iš jų | 845,0 | 845,0 | ||
26.1.1. | ,,Molėtų kultūros namų pastato (Molėtų kultūros centro, Molėtų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos, Molėtų krašto muziejaus) Inturkės g. 4. , Molėtai rekonstravimas“ | 700,0 | 700,0 | ||
26.1.2. | ,,Melioracijos programos įgyvendinimas“ | 145,0 | 145,0 | ||
26.2. | ilgalaikių paskolų lėšos investiciniams projektams finansuoti | 3993,2 | 3993,2 | ||
27. | Alantos seniūnija | 64,8 | 64,8 | ||
28. | Balninkų seniūnija | 49,4 | 49,4 | ||
29. | Giedraičių seniūnija | 64,1 | 64,1 | ||
30. | Čiulėnų seniūnija | 33,2 | 33,2 | ||
31. | Dubingių seniūnija | 35,3 | 35,3 | ||
32. | Joniškio seniūnija | 42,7 | 42,7 | ||
33. | Inturkės seniūnija | 37,3 | 37,3 | ||
34. | Luokesos seniūnija | 30,5 | 30,5 | ||
35. | Mindūnų seniūnija | 24,2 | 24,2 | ||
36. | Suginčių seniūnija | 64,1 | 64,1 | ||
37. | Videniškių seniūnija | 25,1 | 25,1 | ||
38. | Savivaldybės Kontrolės ir audito tarnyba | 83,0 | 83,0 | 61,0 | |
39. | Savivaldybės administracijos Finansų skyrius | 750,0 | 333,0 | 417,0 | |
iš viso, iš jų | 53704,7 | 46982,0 | 22682,4 | 6722,7 | |
specialios tikslinės dotacijos lėšos valstybės investicijų 2012-2014 metų programoje numatytoms kapitalo investicijoms finansuoti | 845,0 | 845,0 | |||
lėšos ilgalaikių paskolų lėšos investiciniams projektams finansuoti | 3993,2 | 3993,2 |
„
5. Dėl 1.1., 1.2. papunkčiuose nurodyto lėšų padidinimo bei sumažinimo ir 1.3., 1.4., ir 1.5. papunkčiuose nurodyto lėšų perskirstymo pakeisti Molėtų rajono savivaldybės tarybos2012 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. B1-4 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2012 metų biudžeto patvirtinimo“ patvirtintą ir2012 m. kovo 29 d. sprendimu Nr. B1-37 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2012 metų biudžeto patikslinimo“,2012 m. balandžio 26 d. sprendimu Nr.B1-76 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2012 metų biudžeto patikslinimo“,2012 m. birželio 21 d. sprendimu Nr. B1-109 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2012 metų biudžeto patikslinimo“,2012 m. rugsėjo 13 d. sprendimu Nr. B1-145 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2012 metų biudžeto patikslinimo“ bei2012 m. lapkričio 08 d. sprendimu Nr. B1-173 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės2012 m. biudžeto patikslinimo“ patikslintą 3 priedą ,,Molėtų rajono savivaldybės 2012 metų biudžeto asignavimai pagal programas (tūkst. lt)“ ir jį išdėstyti taip:
,,
Progr. kodas | Programos pavadinimas | Programą vykdančios įstaigos , organizacijos pavadinimas | Iš viso asignavimų | Iš jų | ||
Išlaidoms | Turtui įsigyti | |||||
Iš viso | Iš jų darbo užm. | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
01 | Savivaldybės valdymo tobulinimo | Rajono savivaldybės administracija | 5891,1 | 5841,6 | 3552,7 | 49,5 |
iš jų valstybės funkcijų vykdymui | ||||||
Savivaldybės kontrolieriaus tarnyba | 83,0 | 83,0 | 61,0 | |||
Savivaldybės administracijos Finansų skyrius | 750,0 | 333,0 | 417,0 | |||
Iš viso programai | 6724,1 | 6257,6 | 3613,7 | 466,5 | ||
02 | Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo | Alantos gimnazija | 1900,6 | 1900,6 | 1284,8 | |
Molėtų gimnazija | 3473,3 | 3473,3 | 2241,5 | |||
Giedraičių vidurinė mokykla | 1508,0 | 1500,0 | 1011,1 | 8,0 | ||
Joniškio vidurinė mokykla | 1171,5 | 1171,5 | 788,1 | |||
Suginčių vidurinė mokykla | 1488,9 | 1488,9 | 988,1 | |||
Balninkų pagrindinė mokykla | 765,5 | 765,5 | 519,1 | |||
Dubingių pagrindinė mokykla | 706,6 | 706,6 | 461,4 | |||
Inturkės pagrindinė mokykla | 844,2 | 844,2 | 571,2 | |||
Molėtų pagrindinė mokykla | 3032,2 | 3032,2 | 1921,2 | |||
Videniškių pagrindinė mokykla | 625,8 | 625,8 | 418,0 | |||
Molėtų pradinė mokykla | 1838,7 | 1835,8 | 1207,4 | 2,9 | ||
Vaikų lopšelis –darželis ,,Saulutė” | 1125,5 | 1125,5 | 669,2 | |||
Vaikų lopšelis-darželis ,,Vyturėlis | 1808,6 | 1803,6 | 1045,8 | 5,0 | ||
Kijelių specialaus ugdymo centras | 668,1 | 668,1 | 439,4 | |||
Molėtų menų mokykla | 1009,7 | 1009,7 | 734,4 | |||
Molėtų rajono kūno kultūros ir sporto centras | 655,2 | 655,2 | 403,3 | |||
Pedagoginė-psichologinė tarnyba | 275,5 | 275,5 | 198,1 | |||
Molėtų švietimo centras | 514,0 | 512,5 | 268,3 | 1,5 | ||
Rajono savivaldybės administracija | 241,7 | 241,7 | ||||
Iš viso programai | 23653,6 | 23636,2 | 15170,0 | 17,4 | ||
03 | Socialinių paslaugų ir piniginės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos bei vaikų socializacijos | Alantos senelių globos namai | 740,1 | 733,1 | 350,7 | 7,0 |
Molėtų socialinės paramos centras | 883,7 | 883,7 | 623,0 | |||
Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namai | 1496,0 | 1496,0 | 884,9 | 43,0 | ||
Rajono savivaldybės administracija | 6884,3 | 6884,3 | ||||
Alantos gimnazija | 109,1 | 109,1 | 3,2 | |||
Molėtų gimnazija | 61,8 | 61,8 | 1,7 | |||
Giedraičių vidurinė mokykla | 69,2 | 69,2 | 1,8 | |||
Joniškio vidurinė mokykla | 68,3 | 68,3 | 1,9 | |||
Suginčių vidurinė mokykla | 65,6 | 65,6 | 1,8 | |||
Balninkų pagrindinė mokykla | 26,4 | 26,4 | 0,6 | |||
Dubingių pagrindinė mokykla | 39,1 | 39,1 | 0,8 | |||
Inturkės pagrindinė mokykla | 38,9 | 38,9 | 1,0 | |||
Molėtų pagrindinė mokykla | 121,9 | 121,9 | 3,5 | |||
Videniškių pagrindinė mokykla | 24,5 | 24,5 | 0,4 | |||
Molėtų pradinė mokykla | 105,1 | 105,1 | 3,1 | |||
Vaikų lopšelis –darželis ,,Saulutė” | 7,1 | 7,1 | 0,2 | |||
Vaikų lopšelis-darželis ,,Vyturėlis | 7,0 | 7,0 | 0,2 | |||
Kijelių specialaus ugdymo centras | 6,9 | 6,9 | 0,1 | |||
Iš viso programai | 10755,0 | 10705,0 | 1878,9 | 50,0 | ||
04 | Viešosios tvarkos ir visuomenės apsaugos funkcijų vykdymo | Molėtų ugniagesių tarnyba | 895,6 | 895,6 | 617,0 | |
Rajono savivaldybės administracija | 15,0 | 15,0 | ||||
Iš viso programai | 910,6 | 910,6 | 617,0 | |||
05 | Kultūrinės veiklos organizavimo ir plėtros | Molėtų viešoji biblioteka | 981,0 | 981,0 | 650,0 | |
Molėtų krašto muziejus | 436,1 | 405,5 | 222,6 | 30,6 | ||
Molėtų kultūros centras | 892,4 | 890,4 | 503,9 | 2,0 | ||
Iš viso programai | 2309,5 | 2276,9 | 1376,5 | 32,6 | ||
06 | Gyvenamosios aplinkos tvarkymo ir priežiūros bei viešųjų paslaugų teikimo nuostolių kompensavimo programa | Rajono savivaldybės administracija | 1572,0 | 1572,0 | ||
Alantos seniūnija | 64,8 | 64,8 | ||||
Balninkų seniūnija | 49,4 | 49,4 | ||||
Giedraičių seniūnija | 64,1 | 64,1 | ||||
Čiulėnų seniūnija | 33,2 | 33,2 | ||||
Dubingių seniūnija | 35,3 | 35,3 | ||||
Joniškio seniūnija | 42,7 | 42,7 | ||||
Inturkės seniūnija | 37,3 | 37,3 | ||||
Luokesos seniūnija | 30,5 | 30,5 | ||||
Mindūnų seniūnija | 24,2 | 24,2 | ||||
Suginčių seniūnija | 64,1 | 64,1 | ||||
Videniškių seniūnija | 25,1 | 25,1 | ||||
Iš viso programai | 2042,7 | 2042,7 | ||||
07 | Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa | Rajono savivaldybės administracija | 100,5 | 100,5 | ||
Iš viso programai | 100,5 | 100,5 | ||||
08 | Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo | Rajono savivaldybės administracija | 15,0 | 15,0 | ||
Molėtų gimnazija | 6,5 | 6,5 | 5,0 | |||
Alantos gimnazija | 5,7 | 5,7 | 4,3 | |||
Giedraičių vidurinė mokykla | 4,9 | 4,9 | 3,7 | |||
Joniškio vidurinė mokykla | 4,1 | 4,1 | 3,1 | |||
Suginčių vidurinė mokykla | 2,5 | 2,5 | 1,9 | |||
Molėtų pagrindinė mokykla | 6,7 | 6,7 | 5,2 | |||
Molėtų pradinė mokykla | 4,1 | 4,1 | 3,1 | |||
Iš viso programai | 49,5 | 49,5 | 26,3 | |||
09 | Viešųjų darbų | Rajono savivaldybės administracija | 252,5 | 252,5 | ||
Iš viso programai | 252,5 | 252,5 | ||||
10 | Rajono nevyriausybinių organizacijų ir tradicinių religinių bendrijų veiklos rėmimo | Rajono savivaldybės administracija | 180,0 | 180,0 | ||
Iš viso programai | 180,0 | 180,0 | ||||
11 | Teritorijų planavimo, infrastruktūros objektų modernizavimo, priežiūros ir investicijų programa | Rajono savivaldybės administracija | 6232,9 | 243,9 | 5989,0 | |
Iš jų ilgalaikių paskolų lėšos | 3993,2 | 3993,2 | ||||
Giedraičių vidurinė mokykla | 59,5 | 59,5 | ||||
Molėtų rajono kūno kultūros ir sporto centras | 11,9 | 128,0 | 11,9 | |||
Alantos gimnazija | 7,7 | 7,7 | ||||
,,Vyturėlio“ vaikų lopšelis-darželis“ | 106,4 | 99,5 | 69,0 | |||
,,Saulutės“ vaikų lopšelis-darželis | 26,8 | 26,8 | ||||
Inturkės pagrindinė mokykla | 9,2 | 9,2 | ||||
Suginčių vidurinė mokykla | 4,3 | 4,3 | ||||
Molėtų pagrindinė mokykla | 10,0 | 10,0 | ||||
Iš viso programai | 6468,7 | 312,5 | 6156,2 | |||
Iš jų paskolų lėšos | 3993,2 | 3993,2 | ||||
12 | Turto valdymo, daugiabučių namų renovacijos rėmimo ir privatizavimo programa | Rajono savivaldybės administracija | ||||
Iš viso programai | ||||||
13 | Kaimo plėtros, verslo ir turizmo rėmimo | Rajono savivaldybės administracija | 258,0 | 258,0 | ||
Iš viso programai | 258,0 | 258,0 | ||||
Iš viso asignavimų | 53704,7 | 46982,0 | 22682,4 | 6722,7 | ||
Iš jų paskolų lėšos | 3993,2 | 3993,2 |
„
6. Dėl 1.2. papunktyje nurodyto lėšų sumažinimo ir 1.3. papunktyje nurodyto lėšų perskirstymo pakeisti Molėtų rajono savivaldybės tarybos2012 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. B1-4 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2012 metų biudžeto patvirtinimo“ patvirtintą ir2012 m. kovo 29 d. sprendimu Nr. B1-37 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2012 metų biudžeto patikslinimo“,2012 m. balandžio 26 d. sprendimu Nr. B1-76 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2012 metų biudžeto patikslinimo“,2012 m. birželio 21 d. sprendimu Nr. B1-109 Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2012 metų biudžeto patikslinimo“,2012 m. rugsėjo 13 d. sprendimu Nr. B1-145 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2012 metų biudžeto patikslinimo“ bei2012 m. lapkričio 8 d. sprendimu Nr. B1-173 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės2012 m. biudžeto patikslinimo“ patikslintą 4 priedą ,,Molėtų rajono savivaldybės specialiosios tikslinės dotacijos mokinio krepšeliui finansuoti paskirstymas 2012 metams (tūkst. lt)“ ir jį išdėstyti taip:
,,
Eil. Nr. | Įstaigos pavadinimas | Savivaldybės perskirstomos mokinio krepšelio lėšos (6 proc.) | Mokyklų dalis (94 proc.) | Mokinio krepšelis | ||||||||||
Iš viso | Iš jų: | Iš viso | Iš jų | Iš viso | Iš jo | |||||||||
Pedagoginei psichologinei pagalbai organizuoti | Brandos egzaminams vykdyti | Išorės vertinimams organizuoti | Neformaliajam švietimui vykdyti | Pedagoginių darbuotojų tarifinių atlygių koef. skirtumams išlyginti ir ugdymo procesui užtikrinti | Iš 8 stulpelio darbo užmokesčiui ir soc. priskaitymams | Iš 10 stulpelio darbo užmokestis ir soc. draudimo įmokos | Iš 10 stulpelio kitoms švietimo reikmėms | Darbo užmokestis | Turto įsigijimo išlaidos | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
1 | Alantos gimnazija | 40,2 | 6,8 | 33,4 | 33,4 | 1343,9 | 1334,2 | 9,7 | 1384,1 | 1048,0 | ||||
2 | Molėtų gimnazija | 6,1 | 6,1 | 2684,3 | 2611,8 | 72,5 | 2690,4 | 1991,1 | ||||||
3 | Giedraičių vidurinė mokykla | 23,3 | 3,3 | 20,0 | 20,0 | 1028,1 | 1013,2 | 14,9 | 1051,4 | 789,9 | 8,0 | |||
4 | Joniškio vidurinė mokykla | 110,7 | 3,0 | 107,7 | 107,7 | 631,2 | 627,5 | 3,7 | 741,9 | 561,0 | ||||
5 | Suginčių vidurinė mokykla | 62,9 | 3,2 | 59,7 | 59,7 | 909,4 | 904,0 | 5,4 | 972,3 | 737,7 | ||||
6 | Balninkų pagrindinė mokykla | 55,2 | 2,3 | 52,9 | 52,9 | 389,8 | 387,8 | 2,0 | 445,0 | 337,5 | ||||
7 | Dubingių pagrindinė mokykla | 31 ,7 | 1,2 | 30,5 | 30,5 | 375,9 | 373,6 | 2,3 | 407,6 | 309,2 | ||||
8 | Inturkės pagrindinė mokykla | 19,4 | 1,8 | 17,6 | 17,6 | 502,8 | 496,1 | 6,7 | 522,2 | 395,6 | ||||
9 | Molėtų pagrindinė mokykla | 17,1 | 3,2 | 13,9 | 13,9 | 2123,8 | 2105,3 | 18,5 | 2140,9 | 1619,5 | ||||
10 | Videniškių pagrindinė mokykla | 56,8 | 56,8 | 56,8 | 328,0 | 326,7 | 1,3 | 384,8 | 292,1 | |||||
11 | Molėtų pradinė mokykla | 67,9 | 8,6 | 59,3 | 59,3 | 1277,2 | 1267,5 | 9,7 | 1345,1 | 1019,1 | 2,9 | |||
12 | „Saulutės“ vaikų lopšelis-darželis | 1,1 | 1,1 | 404,8 | 395,1 | 9,7 | 405,9 | 301,2 | ||||||
13 | „Vyturėlio“ vaikų lopšelis-darželis | 4,3 | 4,3 | 558,7 | 551,5 | 7,2 | 563,0 | 423,5 | ||||||
14 | Pedagoginė - psichologinė tarnyba | 100,4 | 100,4 | 100,4 | 76,7 | |||||||||
15 | Kijėlių specialusis ugdymo centras | 78,7 | 78,7 | 78,7 | 315,9 | 309,7 | 6,2 | 394,6 | 296,2 | |||||
16 | Molėtų menų mokykla | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 3,3 | |||||||||
17 | Molėtų rajono kūno kultūros ir sporto centras | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 2,6 | |||||||||
18 | Molėtų švietimo centras | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,0 | |||||||||
19 | Savivaldybės administracija | 26,5 | 18,2 | - | 8,3 | 95,2 | 95,2 | 121,7 | ||||||
Iš viso | 714,8 | 100,4 | 18,2 | - | 57,4 | 538,8 | 530,5 | 12969,0 | 12704,0 | 265,0 | 13683,8 | 10205,2 | 10,9 |
„
7. Dėl 1.1 ir 1.2 papunkčiuose nurodyto lėšų padidinimo bei sumažinimo ir 1.4 papunktyje nurodyto lėšų perskirstymo pakeisti Molėtų rajono savivaldybės tarybos2012 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. B1-4 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2012 metų biudžeto patvirtinimo“ patvirtintą ir2012 m. kovo 29 d. sprendimu Nr. B1-37 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2012 metų biudžeto patikslinimo“,2012 m. balandžio 26 d. sprendimu Nr.B1-76 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2012 metų biudžeto patikslinimo“,2012 m. birželio 21 d. sprendimu Nr. B1-109 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2012 metų biudžeto patikslinimo“,2012 m. rugsėjo 13 d. sprendimu Nr. B1-145 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2012 metų biudžeto patikslinimo“ bei2012 m. lapkričio 8 d. sprendimu Nr. B1-173 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės2012 m. biudžeto patikslinimo“ patikslintą 5 priedą,, Molėtų rajono savivaldybės 2012 metų biudžeto asignavimai valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti (tūkst. lt)“ ir jį išdėstyti taip:
,,
Eil. Nr. | Funkcijos pavadinimas ir kodas | Įstaigos , institucijos vykdančios funkciją pavadinimas | Asignavimai | |||||
Iš viso | išlaidoms | |||||||
iš viso | darbo užmok. | |||||||
Socialinės apsaugos ir darbo ministro valdymo srities funkcijos | ||||||||
1 | Socialinė parama mokiniui už įsigytus maisto produktus ir paramos administravimas | Alantos gimnazija | 109,1 | 109,1 | 3,2 | |||
Giedraičių vidurinė mokykla | 69,2 | 69,2 | 1,8 | |||||
Molėtų gimnazija | 61,8 | 61,8 | 1,7 | |||||
Joniškio vidurinė mokykla | 68,3 | 68,3 | 1,9 | |||||
Suginčių vidurinė mokykla | 65,6 | 65,6 | 1,8 | |||||
Balninkų pagrindinė mokykla | 26,4 | 26,4 | 0,6 | |||||
Dubingių pagrindinė mokykla | 39,1 | 39,1 | 0,8 | |||||
Inturkės pagrindinė mokykla | 38,9 | 38,9 | 1,0 | |||||
Videniškių pagrindinė mokykla | 24,5 | 24,5 | 0,4 | |||||
Molėtų pagrindinė mokykla | 121,9 | 121,9 | 3,5 | |||||
Molėtų pradinė mokykla | 105,1 | 105,1 | 3,1 | |||||
Vaikų lopšelis-darželis "Saulutė" | 7,1 | 7,1 | 0,2 | |||||
Vaikų lopšelis-darželis "Vyturėlis" | 7,0 | 7,0 | 0,2 | |||||
Kijėlių specialaus ugdymo centras | 6,9 | 6,9 | 0,1 | |||||
2 | Pašalpų ir kompensacijų skaičiavimas ir mokėjimas, iš jų: | Rajono savivaldybės administracija | 6194,9 | 6194,9 | ||||
socialinės pašalpos išmokos pinigais mirusiojo artimiesiems | 400,0 | 400,0 | ||||||
socialinės išmokos pinigais socialiai pažeidžiamiems asmenims | 5003,4 | 5003,4 | ||||||
socialinės paramos teikimas , siekiant padėti padengti žmonių išlaidas už būstą | 791,5 | 791,5 | ||||||
3 | Pašalpų ir kompensacijų administravimas | 137,8 | 137,8 | 79,2 | ||||
4 | Socialinė parama mokiniui už įsigytus mokinio reikmenis ir lėšų administravimas | 165,8 | 165,8 | 4,8 | ||||
5 | Socialinės globos paslaugos (asmenims su sunkia negalia) ir administravimas | 182,8 | 182,8 | 4,9 | ||||
6 | Vaiko teisių apsauga | 132,1 | 132,1 | 95,8 | ||||
7 | Jaunimo teisių apsauga | 38,0 | 38,0 | 29,0 | ||||
8 | Darbo rinkos politikos rengimas ir įgyvendinimas | 252,5 | 252,5 | |||||
9 | Socialinės globos paslaugos (socialinės rizikos šeimų priežiūra) | Molėtų socialinės paramos centras | 303,2 | 303,2 | 230,5 | |||
Iš viso | 8158,0 | 8158, 0 | 464,5 | |||||
Vidaus reikalų ministro valdymo srities funkcijos | ||||||||
1 | gyventojų registro tvarkymas ir duomenų valstybės registrui teikimas | Rajono savivaldybės administracija | 1,1 | 1,1 | 0,9 | |||
2 | civilinės saugos organizavimas | 40,7 | 40,7 | 27,1 | ||||
3 | gyvenamosios vietos deklaravimas | 35,0 | 35,0 | 5,0 | ||||
4 | Priešgaisrinė sauga | Molėtų ugniagesių tarnyba | 895,0 | 895,0 | 617,0 | |||
Iš viso | 971,8 | 971,8 | 650,0 | |||||
Teisingumo ministro valdymo srities funkcijos | ||||||||
1 | civilinės būklės aktų registravimas | Rajono savivaldybės administracija | 72,4 | 72,4 | 55,3 | |||
2 | pirminė teisinė pagalba | 8,6 | 3,6 | 5,7 | ||||
Iš viso | 81,0 | 81,0 | 61,0 | |||||
Žemės ūkio ministro valdymo srities funkcijos | ||||||||
1 | Valstybinės žemės ir kito valstybės turto valdymas, naudojimas ir disponavimas patikėjimo teise | Rajono savivaldybės administracija | 6,1 | 6,1 | 4,7 | |||
2 | Žemės ūkio funkcijų vykdymas | 499,8 | 499,8 | 354,8 | ||||
3 | Melioracijos statinių priežiūra, remontas | 78,0 | 78,0 | |||||
Iš viso | 583,9 | 583,9 | 359,5 | |||||
Kultūros ministro valdymo srities funkcijos | ||||||||
1 | Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė | Rajono savivaldybės administracija | 27,8 | 27,8 | 21,2 | |||
Iš viso | 27,8 | 27,8 | 21,2 | |||||
Krašto apsaugos ministro valdymo srities funkcijos | ||||||||
1 | Dalyvavimas rengiant ir vykdant mobilizaciją, priimančios šalies paramą | Rajono savivaldybės administracija | 11,4 | 11,4 | 7,8 | |||
Iš viso | 11,4 | 11,4 | 7,8 | |||||
Lietuvos vyriausiojo archyvaro valdymo srities funkcijos | ||||||||
1 | Savivaldybėms priskirtų archyvinių dokumentų tvarkymas | Rajono savivaldybės administracija | 39,9 | 39,9 | 25,2 | |||
Iš viso | 39,9 | 39,9 | 25,2 | |||||
Konkurencinės tarybos valdymo srities funkcija | ||||||||
Duomenims suteiktos Valstybės pagalbos registrui teikti | Rajono savivaldybės administracija | 2,0 | 2,0 | 1,5 | ||||
Iš viso | 2,0 | 2,0 | 1,5 | |||||
Iš viso asignavimų | 9875,8 | 9875,8 | 1590,7 |
,,
8. Dėl 1.1., 1.2. papunkčiuose nurodyto lėšų padidinimo bei sumažinimo ir 1.3., 1.4., ir 1.5. papunkčiuose nurodyto lėšų perskirstymo pakeisti Molėtų rajono savivaldybės tarybos2012 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. B1-4 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2012 metų biudžeto patvirtinimo“ patvirtintą ir2012 m. kovo 29 d. sprendimu Nr. B1-37 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2012 metų biudžeto patikslinimo“,2012 m. balandžio 26 d. sprendimu Nr.B1-76 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2012 metų biudžeto patikslinimo“,2012 m. birželio 21 d. sprendimu Nr. B1-109 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2012 metų biudžeto patikslinimo“,2012 m. rugsėjo 13 d. sprendimu Nr. B1-145 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2012 metų biudžeto patikslinimo“ bei2012 m. lapkričio 8 d. sprendimu Nr. B1-173 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės2012 m. biudžeto patikslinimo“ patikslintą 7 priedą ,,Molėtų rajono savivaldybės 2012 metų biudžeto asignavimai valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti (tūkst. Lt)“ ir jį išdėstyti taip:
,,
Asignavimų pavadinimas | Suma tūkst. litų |
Savivaldybės administracija (be paskolų lėšų): | 17649,8 |
1. Savivaldybės veiklos vykdymas: | 4612,2 |
1.1. Rajono savivaldybės taryba | 65,0 |
1.2. Rajono savivaldybės administracija | 4547,2 |
2. Valstybės funkcijų (perduotų savivaldybėms) vykdymas | 7926,7 |
