B1_145 Dėl 2012 metų biudžeto patikslinimo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBASPRENDIMASDĖL MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2012 METŲ BIUDŽETO PATIKSLINIMO
|
Eil. Nr. | Įstaigų ir organizacijų pavadinimas ir lėšų paskirtis | Iš viso asignavimų | Iš jų | ||
išlaidoms | turtui įsigyti | ||||
iš viso | darbo užmok. | ||||
1 | Alantos gimnazija | 2059,3 | 2059,3 | 1314,3 | |
2 | Giedraičių Antano Jaroševičiaus vidurinė mokykla | 1608,7 | 1563,7 | 1014,6 | 45,0 |
4 | Joniškio vidurinė mokykla | 1288,5 | 1288,5 | 827,6 | |
5 | Suginčių vidurinė mokykla | 1579,9 | 1579,9 | 1007,3 | |
8 | Inturkės pagrindinė mokykla | 884,0 | 884,0 | 570,1 | |
11 | Molėtų pradinė mokykla | 1964,9 | 1964,9 | 1223,4 | |
19 | Molėtų rajono savivaldybės viešoji biblioteka | 981,0 | 981,0 | 650,0 | |
20 | Molėtų krašto muziejus | 436,1 | 406,1 | 222,6 | 30,0 |
24 | Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namai | 1496,0 | 1453,0 | 884,9 | 43,0 |
26 | Savivaldybės administracija | 20516,9 | 14465,4 | 3614,0 | 6051,5 |
iš viso | 52809,8 | 46112,4 | 22893,0 | 6697,4 |
„
7. Dėl 1.2. punkte nurodyto lėšų padidinimo ir 2 punkte nurodyto lėšų perskirstymo pakeisti Molėtų rajono savivaldybės tarybos2012 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. B1-4 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2012 metų biudžeto patvirtinimo“ patvirtintą ir2012 m. kovo 29 d. sprendimu Nr. B1- 37 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2012 metų biudžeto patikslinimo“ ,2012 m. balandžio 26 d. sprendimu Nr.B1-76 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2012 metų biudžeto patikslinimo“ bei 2012 m. birželio 21 d. sprendimu Nr. B1-109 Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2012 metų biudžeto patikslinimo“ patikslintą 3 priedą ,, Molėtų rajono savivaldybės 2012 metų biudžeto asignavimai pagal programas ( tūkst. lt.)“ ir pakeistas priedo eilutes išdėstyti taip:
,,
Progr. kodas | Programos pavadinimas | Programą vykdančios įstaigos pavadinimas | Iš viso asignavimų | Iš jų | ||
Išlaidoms | Turtui įsigyti | |||||
Iš viso | Iš jų darbo užmok. | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
01 | Savivaldybės valdymo tobulinimo | Savivaldybės administracija | 5956,9 | 5929,4 | 3614,0 | 27,5 |
Iš viso programai | 6859,9 | 6422,4 | 3675,0 | 437,5 | ||
2 | Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo | Alantos gimnazija | 1935,7 | 1935,7 | 1306,8 | |
Giedraičių Antano Jaroševičiaus vidurinė mokykla | 1498,5 | 1498,5 | 1009,1 | |||
Joniškio vidurinė mokykla | 1217,9 | 1217,9 | 822,6 | |||
Suginčių vidurinė mokykla | 1510,7 | 1510,7 | 1003,6 | |||
Molėtų pradinė mokykla | 1841,2 | 1841,2 | 1216,8 | |||
Iš viso programai | 23871,4 | 23871,4 | 15317,4 | |||
03 | Socialinių paslaugų ir piniginės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos bei vaikų socializacijos | Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namai | 1496,0 | 1453,0 | 884,9 | 43,0 |
Iš viso programai | 9627,8 | 9577,8 | 1880,8 | 50,0 | ||
05 | Kultūrinės veiklos organizavimo ir plėtros | Molėtų rajono savivaldybės viešoji biblioteka | 981,0 | 981,0 | 650,0 | |
Molėtų krašto muziejus | 436,1 | 405,5 | 222,6 | 30,6 | ||
Iš viso programai | 2303,6 | 2277,0 | 1376,5 | 32,6 | ||
11 | Teritorijų planavimo ir investicijų programa | Savivaldybės administracija | 6246,4 | 222,4 | 6024 | |
Inturkės pagrindinė mokykla | 9,2 | 9,2 | ||||
Iš viso programai | 6473,3 | 296,0 | 6177,3 | |||
Iš viso asignavimų | 52809,8 | 46112,4 | 22893,0 | 6697,4 |
„
8. Dėl 1.2. punkte nurodyto lėšų padidinimo pakeisti Molėtų rajono savivaldybės tarybos2012 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. B1-4 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2012 metų biudžeto patvirtinimo“ patvirtintą ir2012 m. kovo 29 d. sprendimu Nr. B1- 37 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2012 metų biudžeto patikslinimo“ ,2012 m. balandžio 26 d. sprendimu Nr.B1-76 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2012 metų biudžeto patikslinimo“ bei 2012 m. birželio 21 d. sprendimu Nr. B1-109 Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2012 metų biudžeto patikslinimo“ patikslintą 4 priedą ,,Molėtų rajono savivaldybės specialiosios tikslinės dotacijos mokinio krepšeliui finansuoti paskirstymas 2012 metams ( tūkst. Lt) ir pakeistas priedo eilutes išdėstyti taip:
,,
Eil. Nr. | Įstaigos pavadinimas | Savivaldybės perskirstomos mokinio krepšelio lėšos (6 ) | Mokyklų dalis (94 ) | Mokinio krepšelio | |||||||||
Pedagoginei psichologinei pagalbai organizuoti | Brandos egzaminams vykdyti | Išorės vertinimams organizuoti | Neformaliajam švietimui vykdyti | Tarifinių atlygių skirtumams išlyginti ir paslaugų prieinamumui užtikrint i iš viso | Iš 7 stulpelio darbo užmokestis ir soc. draudimo įmokos | Iš 7 stulpelio kitoms švietimo reikmėms | Iš viso | Iš 10 stulpelio darbo užmokestis ir soc. draudimo įmokos | Iš 10 stulpelio kitoms švietimo reikmėms | Iš viso | Darbo užmokestis | ||
1 | Alantos gimnazija | 6,8 | 33,4 | 33,4 | 1379,0 | 1369,3 | 9,7 | 1419,2 | 1074,4 | ||||
3 | Giedraičių Antano Jaroševičiaus vidurinė mokykla | 3,3 | 20,0 | 20,0 | 1020,1 | 1013,2 | 6,9 | 1043,4 | 789,9 | ||||
4 | Joniškio vidurinė mokykla | 3,0 | 106,0 | 106,0 | 679,3 | 674,4 | 4,9 | 788,3 | 595,5 | ||||
5 | Suginčių vidurinė mokykla | 3,2 | 53,3 | 53,3 | 937,6 | 931,3 | 6,3 | 994,1 | 753,2 | ||||
11 | Molėtų pradinė mokykla | 8,6 | 58,8 | 58,8 | 1287,4 | 1274,3 | 13,1 | 1354,8 | 1024,0 | ||||
Iš viso | 100,4 | 15,0 | 40,0 | 57,4 | 502,0 | 502,0 | 112,4 | 13221,2 | 12958,9 | 262,2 | 13936,0 | 10378,5 |
,,
9. Dėl 2 punkte nurodyto lėšų perskirstymo pakeisti Molėtų rajono savivaldybės tarybos2012 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. B1-4 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2012 metų biudžeto patvirtinimo“ patvirtintą ir2012 m. kovo 29 d. sprendimu Nr. B1- 37 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2012 metų biudžeto patikslinimo“ ,2012 m. balandžio 26 d. sprendimu Nr.B1-76 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2012 metų biudžeto patikslinimo“ bei 2012 m. birželio 21 d. sprendimu Nr. B1-109 Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2012 metų biudžeto patikslinimo“ patikslintą 7 priedą ,,Molėtų rajono savivaldybės administracijos 2012 metų biudžeto asignavimų ( išlaidų) sąrašas ( tūkst. Lt.)“ ir pakeistas priedo eilutes išdėstyti taip:
,,
Asignavimų pavadinimas | Suma tūkst. litų |
Savivaldybės administracija (be paskolų lėšų): | 16402,7 |
1. Savivaldybės veiklos vykdymas | 4737,7 |
1.2. Rajono savivaldybės administracija | 4657,7 |
10. Projektų vykdomų iš ES lėšų avansinis mokėjimas ir nefinansuojamų išlaidų apmokėjimas | 868,4 |
„
Meras |
Stasys Žvinys |