| B1_195 Dėl biudžeto programų ir kuratorių | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPRENDIMASDĖL MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PROGRAMŲ IR JŲ KURATORIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO |
Meras | Stasys Žvinys |
Molėtų rajono savivaldybės tarybos
2011 m. spalio 20 d. sprendimu Nr. B1-195
MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PROGRAMŲ IR JŲ KURATORIŲ SĄRAŠAS
| Eil.Nr. | Programos kodas | Programos pavadinimas | Asignavimų valdytojai | Funkcijos (uždaviniai) | Funkcinis kodas | Programos kuratorius |
| 1 | 01 | Molėtų rajono savivaldybės valdymo tobulinimo programa; (Molėtų rajono savivaldybės valdymo programa) | Savivaldybės kontrolierius | Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba | 1.1.1.4. | Savivaldybės kontrolierius |
| Molėtų rajono savivaldybės administracijos direktorius | Savivaldybės veiklos vykdymas: Rajono savivaldybės taryba | 1.1.1.3. | Savivaldybės administracijos direktorius | |||
| Savivaldybės administracija | 1.3.2.1. | |||||
| Gyventojų registro tvarkymas ir duomenų valstybės registrui teikimas | 1.3.3.2. | |||||
| Archyvinių dokumentų tvarkymas | 1.3.3.2. | |||||
| Valstybės pagalbos registro duomenų tvarkymas | 1.3.3.2. | |||||
| Vaikų ir jaunimo teisių apsauga | 1.6.1.2. | |||||
| Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė | 1.6.1.3. | |||||
| Civilinės būklės aktų registravimas | 1.6.1.5. | |||||
| Valstybinės žemės ir kito valstybės turto valdymas, naudojimas ir disponavimas patikėjimo teise | 1.6.1.7. | |||||
| Nuosavybės teisių atkūrimo nagrinėjimas | 1.6.1.8. | |||||
| Gyvenamosios vietos deklaravimas | 1.6.1.11. | |||||
| Kitos bendros valstybės paslaugos | 1.6.1.11. | |||||
| Pirminė teisinė pagalba | 1.6.1.12. | |||||
| Dalyvavimas rengiant ir vykdant mobilizaciją, demobilizaciją, priimančiosios šalies paramą | 2.1.1.5. | |||||
| Mobilizacijos administravimas | 2.1.1.5. | |||||
| Civilinės gynybos reikalų ir paslaugų administravimas | 2.2.1.1. | |||||
| Žemės ūkio funkcijų vykdymas (centrinės institucijos išlaikymas) | 4.2.1.9. | |||||
| Kultūros centrinės institucijos išlaikymas | 8.6.1.9. | |||||
| Švietimo centrinės institucijos išlaikymas | 9.8.1.9. | |||||
| Socialinių išmokų administravimas | 10.7.1.1. | |||||
| Socialinės apsaugos centrinės institucijos išlaikymas | 10.9.1.9. | |||||
| Lėšų už negyvenamų patalpų nuomą naudojimas | 1.3.2.1. | |||||
| Savivaldybės administracijos direktoriaus rezervas | 1.6.1.10. | |||||
| Savivaldybės administracijos Finansų skyriaus vedėjas | Savivaldybės skolos valdymas | 1.7.1.1. | ||||
| 2 | 02 | Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa | ,,Saulutės“ vaikų lopšelio-darželio direktorius | Ikimokyklinis ugdymas | 9.1.1.1 | Kultūros ir švietimo skyriaus vedėjas |
| ,,Vyturėlio“ vaikų lopšelio-darželio direktorius | Ikimokyklinis ugdymas | 9.1.1.1. | ||||
| Molėtų pradinės mokyklos direktorius | Pradinis mokymas-visų tipų bendrojo lavinimo įstaigos | 9.1.2.1. | ||||
| Mokinių pavėžėjimo organizavimas | 9.6.1.1. | |||||
| Balninkų pagrindinės mokyklos direktorius | Žemesnysis bendrasis lavinimas-vaikų, moksleivių ir suaugusiųjų ugdymas | 9.2.1.1. | ||||
| Mokinių pavėžėjimo organizavimas | 9.6.1.1. | |||||
| Dubingių pagrindinės mokyklos direktorius | Žemesnysis bendrasis lavinimas-vaikų, moksleivių ir suaugusiųjų ugdymas | 9.2.1.1. | ||||
| Mokinių pavėžėjimo organizavimas | 9.6.1.1. | |||||
| Inturkės pagrindinės mokyklos direktorius | Žemesnysis bendrasis lavinimas-vaikų, moksleivių ir suaugusiųjų ugdymas | 9.2.1.1. | ||||
| Mokinių pavėžėjimo organizavimas | 9.6.1.1. | |||||
| Molėtų pagrindinės mokyklos direktorius | Žemesnysis bendrasis lavinimas-vaikų, moksleivių ir suaugusiųjų ugdymas | 9.2.1.1. | ||||
| Mokinių pavėžėjimo organizavimas | 9.6.1.1. | |||||
| Videniškių pagrindinės mokyklos direktorius | Žemesnysis bendrasis lavinimas-vaikų, moksleivių ir suaugusiųjų ugdymas | 9.2.1.1. | ||||
| Mokinių pavėžėjimo organizavimas | 9.6.1.1. | |||||
| Kijėlių specialusis ugdymo centras | Aukštesnysis bendrasis lavinimas-vaikų, moksleivių ir suaugusiųjų ugdymas | 9.2.1.1. | ||||
| Molėtų gimnazijos direktorius | Aukštesnysis bendrasis lavinimas-vaikų, moksleivių ir suaugusiųjų ugdymas | 9.2.2.1. | ||||
| Mokinių pavėžėjimo organizavimas | 9.6.1.1. | |||||
| Alantos gimnazijos direktorius | Aukštesnysis bendrasis lavinimas-vaikų, moksleivių ir suaugusiųjų ugdymas | 9.2.2.1. | ||||
| Mokinių pavėžėjimo organizavimas | 9.6.1.1. | |||||
| Giedraičių vidurinės mokyklos direktorius | Aukštesnysis bendrasis lavinimas-vaikų, moksleivių ir suaugusiųjų ugdymas | 9.2.2.1. | ||||
| Mokinių pavėžėjimo organizavimas | 9.6.1.1 | |||||
| Joniškio vidurinės mokyklos direktorius | Aukštesnysis bendrasis lavinimas-vaikų, moksleivių ir suaugusiųjų ugdymas | 9.2.2.1. | ||||
| Mokinių pavėžėjimo organizavimas | 9.6.1.1. | |||||
| Suginčių vidurinės mokyklos direktorius | Aukštesnysis bendrasis lavinimas-vaikų, moksleivių ir suaugusiųjų ugdymas | 9.2.2.1. | ||||
| Mokinių pavėžėjimo organizavimas | 9.6.1.1. | |||||
| Molėtų menų mokyklos direktorius | Papildomo ugdymo įstaigos | 9.5.1.1. | ||||
| Mokinių pavėžėjimo organizavimas | 9.6.1.1. | |||||
| Kūno kultūros ir sporto centras | Papildomo ugdymo įstaigos | 9.5.1.1. | ||||
| Mokinių pavėžėjimo organizavimas | 9.6.1.1. | |||||
| Pedagoginės – psichologinės tarnybos direktorius | Metodiniai kabinetai ir centrai | 9.5.1.3. | ||||
| Molėtų švietimo centro direktorius | Metodiniai kabinetai ir centrai | 9.5.1.3. | ||||
| Savivaldybės administracijos direktorius | Vaikų ir moksleivių konkursų organizavimas | 9.6.1.1. | ||||
| Moksleivių stovyklų organizavimas; | 9.6.1.1. | |||||
| Aukštojo mokslo studijų rėmimas | 9.4.1.1. | |||||
| 3 | 03 | Socialinių paslaugų ir piniginės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos bei vaikų socializacijos programa | Alantos senelių globos namų direktorius | Senelių globos namai | 10.2.1.2. | |
| Molėtų vaikų globos namų direktorius | Vaikų globos ir rūpybos įstaigos | 10.4.1.1. | ||||
| Molėtų socialinės paramos centro direktorius | Vaikų globos ir rūpybos įstaigos | 10.4.1.1. | ||||
| Įstaigos ir priemonės susijusios su socialiai pažeidžiamais asmenimis ( pagalba į namus) | 10.7.1.2. | |||||
| Savivaldybės administracijos direktorius | Kitos socialinės paramos išmokos (lengvatinis keleivių pervežimas) | 10.2.1.40. | Socialinės paramos skyriaus vedėjas | |||
| Socialinės pašalpos pinigais mirusiojo artimiesiems | 10.3.1.1. | |||||
| Socialinės paramos teikimas, siekiant padengti žmonių išlaidas už būstą | 10.6.1.1. | |||||
| Socialinės išmokos socialiai pažeidžiamiems asmenims (socialinės pašalpos) | 10.7.1.1. | |||||
| Kitos socialinės apsaugos priemonės (savivaldybės pašalpos) | 10.9.1.1. | |||||
| Socialinių paslaugų plėtra globos įstaigose (su sunkia negalia) | 10.1.2.2. | |||||
| Kitos socialinės paramos išmokos ( mokymo priemonės) | 10.4.1.40. | |||||
| Molėtų pradinės mokyklos direktorius | Kitos socialinės paramos išmokos (nemokamas maitinimas) | 10.4.1.40 | Kultūros ir švietimo skyriaus vedėjas | |||
| Balninkų pagrindinės mokyklos direktorius | Kitos socialinės paramos išmokos | 10.4.1.40 | ||||
| Dubingių pagrindinė mokykla | Kitos socialinės paramos išmokos | 10.4.1.40 | ||||
| Inturkės pagrindinės mokyklos direktorius | Kitos socialinės paramos išmokos | 10.4.1.40 | ||||
| Molėtų pagrindinės mokyklos direktorius | Kitos socialinės paramos išmokos | 10.4.1.40 | ||||
| Molėtų gimnazijos direktorius | Kitos socialinės paramos išmokos | 10.4.1.40 | ||||
| Alantos gimnazijos direktorius | Kitos socialinės paramos išmokos | 10.4.1.40 | ||||
| Giedraičių vidurinė mokykla | Kitos socialinės paramos išmokos | 10.4.1.40 | ||||
| Joniškio vidurinės mokyklos direktorius | Kitos socialinės paramos išmokos | 10.4.1.40 | ||||
| Suginčių vidurinės mokyklos direktorius | Kitos socialinės paramos išmokos | 10.4.1.40 | ||||
| ,,Vyturėlio“ vaikų lopšelio-darželio direktorius | Kitos socialinės paramos išmokos | 10.4.1.40 | ||||
| ,,Saulutės“ vaikų lopšelio-darželio direktorius | Kitos socialinės paramos išmokos | 10.4.1.40 | ||||
| Kijėlių specialaus ugdymo centro direktorius | Kitos socialinės paramos išmokos | 10.4.1.40 | ||||
| 4 | 04 | Viešosios tvarkos ir visuomenės apsaugos funkcijų vykdymo programa | Molėtų ugniagesių tarnybos direktorius | Priešgaisrinės tarnybos | 3.2.1.1 | Savivaldybės administracijos direktorius |
| Lėšos policijai viešosios tvarkos palaikymui | 3.1.1.1. | |||||
| 5 | 05 | Kultūrinės veiklos organizavimo ir plėtros programa | Molėtų viešosios bibliotekos direktorius | bibliotekos | 8.2.1.1. | Kultūros ir švietimo skyriaus vedėjo pavaduotojas kultūros reikalams |
| Molėtų krašto muziejaus direktorius | muziejai ir parodų salės | 8.2.1.2. | ||||
| Molėtų kultūros centro direktorius | kultūros tradicijos ir mėgėjų meninė veikla | 8.2.1.6. | ||||
| 6 | 06 | Gyvenamosios aplinkos tvarkymo ir priežiūros bei viešųjų paslaugų teikimo nuostolių kompensavimo programa | Rajono savivaldybės administracijos direktorius | Aplinkos priežiūra | 5.1.1.1. | Statybos ir vietinio ūkio skyriaus vedėjas, seniūnijų seniūnai |
| Gatvių apšvietimas | 6.4.1.1. | |||||
| Nuostolingų autobusų reisų nuostolių dengimas | 4.5.1.1. | |||||
| Miesto pirties ir tualeto veiklos nuostolių dengimas | 6.6.1.1. | |||||
| Alantos seniūnas | Aplinkos priežiūra | 5.1.1.1. | ||||
| Gatvių apšvietimas | 6.4.1.1. | |||||
| Balninkų seniūnas | Aplinkos priežiūra | 5.1.1.1. | ||||
| Gatvių apšvietimas | 6.4.1.1. | |||||
| Giedraičių seniūnas | Aplinkos priežiūra | 5.1.1.1. | ||||
| Gatvių apšvietimas | 6.4.1.1. | |||||
| Joniškio seniūnas | Aplinkos priežiūra | 5.1.1.1. | ||||
| Gatvių apšvietimas | 6.4.1.1. | |||||
| Inturkės seniūnas | Aplinkos priežiūra | 5.1.1.1. | ||||
| Gatvių apšvietimas | 6.4.1.1. | |||||
| Dubingių seniūnas | Aplinkos priežiūra | 5.1.1.1. | ||||
| Gatvių apšvietimas | 6.4.1.1. | |||||
| Čiulėnų seniūnas | Aplinkos priežiūra | 5.1.1.1. | ||||
| Gatvių apšvietimas | 6.4.1.1. | |||||
| Mindūnų seniūnas | Aplinkos priežiūra | 5.1.1.1. | ||||
| Gatvių apšvietimas | 6.4.1.1. | |||||
| Suginčių seniūnas | Aplinkos priežiūra | 5.1.1.1. | ||||
| Gatvių apšvietimas | 6.4.1.1. | |||||
| Luokesos seniūnas | Aplinkos priežiūra | 5.1.1.1. | ||||
| Gatvių apšvietimas | 6.4.1.1. | |||||
| Videniškių seniūnas | Aplinkos priežiūra | 5.1.1.1. | ||||
| Gatvių apšvietimas | 6.4.1.1. | |||||
| 7 | 07 | Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa | Savivaldybės administracijos direktorius | Kitos aplinkos teršimo mažinimo priemonės | 5.3.1.3. | Žemės ūkio skyriaus vedėjas |
| 8 | 08 | Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo programa | Savivaldybės administracijos direktorius | Visuomenės sveikatos ugdymas (sveikatinimo programos) | 7.4.1.1. | Socialinės paramos skyriaus vyr. specialistas-savivaldybės gydytojas |
| Sveikatos priežiūros užtikrinimas (mokinių sveikatos prevencija) | 7.4.1.2. | |||||
| 9 | 09 | Viešųjų darbų programa | Savivaldybės administracijos direktorius | Darbo rinkos politikos formavimas ir įgyvendinimas | 4.1.2.1. | Savivaldybės administracijos direktorius |
| 10 | 10 | Rajono nevyriausybinių organizacijų ir tradicinių religinių bendrių veiklos rėmimo | Savivaldybės administracijos direktorius | Nevyriausybinių organizacijų rėmimas | 8.4.1.1. | Kultūros ir švietimo skyriaus vedėjo pavaduotojas kultūros reikalams |
| Religinių bendrijų rėmimas | 8.4.1.2. | |||||
| 11 | 11 | Teritorijų planavimo, infrastruktūros objektų modernizavimo, priežiūros ir investicijų programa | Rajono savivaldybės administracijos direktorius | Savivaldybės valdžios įstaigų infrastruktūros objektų plėtra, modernizavimas ir priežiūra | 1.3.3..1. | Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėjas, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vedėjas, Statybos ir vietinio ūkio skyriaus vedėjas |
| Žemės priežiūra | 4.2.1.1. | |||||
| Savivaldybės sveikatos įstaigų infrastruktūros objektų plėtra, modernizavimas ir priežiūra | 7.2.1.1. 7.3.1.1. | |||||
| Savivaldybės kultūros įstaigų infrastruktūros objektų plėtra, modernizavimas ir priežiūra | 8.2.1.1. 8.2.1.2. 8.2.1.6. | |||||
| Savivaldybės švietimo įstaigų infrastruktūros objektų plėtra, modernizavimas ir priežiūra | 9.1.1.1. 9.1.2.1. 9.2.1.1. 9.2.2.2. 9.5.1.1. 9.5.1.3. | |||||
| Savivaldybės socialinių įstaigų infrastruktūros objektų plėtra, modernizavimas ir priežiūra | 10.2.1.2. | |||||
| Savivaldybės komunalinio ūkio infrastruktūros objektų plėtra, modernizavimas ir priežiūra | 6.2.1.1. 6.3.1.1. 6.4.1.1. | |||||
| 12 | 12 | Turto valdymo, daugiabučių namų renovacijos rėmimo ir privatizavimo programa | Savivaldybės administracijos direktorius | Turto rinkos kainų nustatymas | 4.1.1.12. | Turto skyriaus vedėjas |
| Socialinio būsto pirkimas | 6.1.1.1. | |||||
| Socialinio būsto remontas ir renovacija Daugiabučių namų renovacija | 6.1.1.1. | |||||
| 13 | 13 | Kaimo plėtros, verslo ir turizmo rėmimo programa | Savivaldybės administracijos direktorius | Kitos paramos žemės ūkiui priemonės | 4.2.1.6. | Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėjas, Žemės ūkio skyriaus vedėjas |
| Turizmo plėtra, turizmo politikos formavimas | 4.7.3.1. | |||||
| Ūkio plėtros politikos įgyvendinimas (smulkaus ir vidutinio verslo rėmimas) | 4.9.1.3. |
Paskutinis atnaujinimas: 2011-11-04 08:46:15
