| B1_143 Dėl objektų sąrašo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meras |
Algimantas Žiukas |
| 2009 m. gegužės 20 d. finansavimo sutarties Nr.SS-152 1 priedas | ||||||
| MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS OBJEKTŲ SĄRAŠAS (patikslintas) | ||||||
| Eil. Nr. | Objekto (gatvės, kelio) pavadinimas | Darbų rūšis |
Objekto parametrai |
Skirta lėšų tūkst. Lt. | ||
| Fiksuota pradžia ir pabaiga | Ilgis m | Plotis m | ||||
|
Išlaidos | ||||||
| Alantos seniūnija | 77,1 | |||||
| 1 | Gatvės, keliai su žvyro ir asfaltbetonio danga (priežiūra žiemą) | Priežiūra | Seniūnijos keliai ir gatvės | 159,3 | km | 3,6 |
| 2 | Gatvės, keliai su žvyro danga (greideravimas) | Priežiūra | Seniūnijos keliai ir gatvės | 159,3 | km | 24,5 |
| 3 | Gatvės su asfaltbetonio danga (duobės) | Priežiūra | Išdaužų vietoje | 250 | m.kv. | 19,0 |
| Gatvės, keliai su žvyro danga (žvyravimas) | Priežiūra | Išdaužų vietoje | 593 | m. kv. | 30,0 | |
| Balninkų seniūnija | 41,9 | |||||
| 4 | Gatvės, keliai su žvyro ir asfaltbetonio danga (priežiūra žiemą) | Priežiūra | Seniūnijos keliai ir gatvės | 10,8 | km. | 2,6 |
| 5 | Gatvės, keliai su žvyro danga (greideriavimas) | Priežiūra | Seniūnijos keliai ir gatvės | 109,8 | km. | 20,3 |
| 6 | Gatvės su asfaltbetonio danga (duobės) | Priežiūra | Išdaužų vietoje | 130 | m.kv. | 9,0 |
| 15 | Gatvės, keliai su žvyro danga (žvyravimas) | Priežiūra | Išdaužų vietoje | 203 | m. kv. | 10,0 |
| Čiulėnų seniūnija | 36,2 | |||||
| 7 | Gatvės, keliai su žvyro ir asfaltbetonio danga (priežiūra žiemą) | Priežiūra | Seniūnijos keliai ir gatvės | 134,2 | km. | 1,1 |
| 8 | Gatvės, keliai su žvyro danga (greideriavimas) | Priežiūra | Seniūnijos keliai ir gatvės | 134,2 | km. | 19,9 |
| 9 | Gatvės su asfaltbetonio danga (duobės) | Priežiūra | Išdaužų vietoje | 200 | m.kv. | 15,2 |
| Dubingių seniūnija | 16,7 | |||||
| 10 | Gatvės, keliai su žvyro danga (greideravimas) | Priežiūra | Seniūnijos keliai ir gatvės | 64,5 | km. | 8,6 |
| 11 | Gatvės su asfaltbetonio danga (duobės) | Priežiūra | Išdaužų vietoje | 110 | m.kv. | 8,1 |
| Giedraičių seniūnija | 52,9 | |||||
| 12 | Gatvės, keliai su žvyro ir asfaltbetonio danga (priežiūra žiemą) | Priežiūra | Seniūnijos keliai ir gatvės | 135,7 | km | 2,4 |
| 13 | Gatvės, keliai su žvyro danga (greideriavimas) | Priežiūra | Seniūnijos keliai ir gatvės | 135,7 | km. | 19,5 |
| 14 | Gatvės su asfaltbetonio danga (duobės) | Priežiūra | Išdaužų vietoje | 150 | m.kv. | 11,0 |
| 15 | Gatvės, keliai su žvyro danga (žvyravimas) | Priežiūra | Išdaužų vietoje | 390 | m. kv. | 20,0 |
| Inturkės seniūnija | 25,7 | |||||
| 16 | Gatvės, keliai su žvyro danga (greideriavimas) | Priežiūra | Seniūnijos keliai ir gatvės | 221,4 | km. | 15,7 |
| 17 | Gatvės su asfaltbetonio danga (duobės) | Priežiūra | Išdaužų vietoje | 135 | m.kv. | 10,0 |
| Joniškio seniūnija | 50,1 | |||||
| 18 | Gatvės, keliai su žvyro danga (greideriavimas) | Priežiūra | Seniūnijos keliai ir gatvės | 123,9 | km. | 12,5 |
| 19 | Gatvės su asfaltbetonio danga (duobės) | Priežiūra | Išdaužų vietoje | 105 | m.kv. | 7,6 |
| 20 | Gatvės, keliai su žvyro danga (žvyravimas) | Priežiūra | Išdaužų vietoje | 593 | m. kv. | 30,0 |
| Luokesos seniūnija | 24,2 | |||||
| 21 | Gatvės, keliai su žvyro ir asfaltbetonio danga (priežiūra žiemą) | Priežiūra | Seniūnijos keliai ir gatvės | 88,7 | km. | 2,4 |
| 22 | Gatvės, keliai su žvyro danga (greideravimas) | Priežiūra | Seniūnijos keliai ir gatvės | 88,7 | km. | 12,0 |
| 23 | Gatvės su asfaltbetonio danga (duobės) | Priežiūra | Išdaužų vietoje | 140 | m.kv. | 9,8 |
| Mindūnų seniūnija | 12,7 | |||||
| 24 | Gatvės, keliai su žvyro danga (greideriavimas) | Priežiūra | Seniūnijos keliai ir gatvės | 89,3 | km. | 11,4 |
| 25 | Gatvės su asfaltbetonio danga (duobės) | Priežiūra | Išdaužų vietoje | 20 | m.kv. | 1,3 |
| Suginčių seniūnija | 44,2 | |||||
| 26 | Gatvės, keliai su žvyro danga (greideriavimas) | Priežiūra | Seniūnijos keliai ir gatvės | 242,7 | km. | 25,0 |
| 27 | Gatvės su asfaltbetonio danga (duobės) | Priežiūra | Išdaužų vietoje | 280 | m.kv. | 19,2 |
| Videniškių seniūnija | 18,3 | |||||
| 28 | Gatvės, keliai su žvyro ir asfaltbetonio danga (priežiūra žiemą) | Priežiūra | Seniūnijos keliai ir gatvės | 138,4 | km. | 2,5 |
| 29 | Gatvės, keliai su žvyro danga (greideriavimas) | Priežiūra | Seniūnijos keliai ir gatvės | 138,4 | km. | 11,3 |
| 30 | Gatvės su asfaltbetonio danga (duobės) | Priežiūra | Išdaužų vietoje | 60 | m.kv. | 4,5 |
| 31 | Molėtų miesto gatvės su žvyro ir asfaltbetonio danga (priežiūra žiemą) | Priežiūra | Molėtų miesto gatvės | 32,11 | km. | 40,0 |
| 32 | Molėtų miesto gatvių inžinierinių konstrukcijų priežiūra, eismo reguliavimo priemonės | Eismo saugumo priemonės ir inžinierinių tinklų priežiūra | Lietaus kanalizcija Molėtų mieste | 2000 | m | 4,0 |
| Pralaida Ąžuolų gatvėje | 4,9 | |||||
| Pėsčiųjų perėjos Molėtų mieste | 300 | m.kv. | 4,0 | |||
| 33 | Molėtų miesto gatvės su asfaltbetonio danga (duobės) | Priežiūra | Molėtų miesto gatvės | 1025 | m.kv. | 96,2 |
| 34 | Molėtų miesto gatvės | Priežiūra | Inžinierinių tinklų šulinių dangčių remontas | 25 | vnt. | 37,5 |
| Asfalto duobių remontas | 580 | m.kv. | 60,7 | |||
| 35 | Molėtų miesto gatvės su žvyro danga (greideriavimas) | Priežiūra | Molėtų miesto gatvės | 36 | km | 8,4 |
| Viso išlaidų | 655,7 | |||||
|
Sandoriai su materialiuoju turtu bei finansinių įsipareigojimų vykdymas | ||||||
| 1 | Molėtų miesto Kauno gatvė | rekonstrukcija | PK0- PK4+80 | 800 | 6 | 29,5 |
| 2 | Molėtų miesto Ąžuolų, Kreivosios, Gėlių, gatvių rekonstrukcija: | rekonstrukcija | ||||
| Ąžuolų gatvė | PK0- PK11+17 | 1117 | 7 | 16,6 | ||
| Kreivoji gatvė | PK0- PK4+29 | 429 | 6,5 | 4,8 | ||
| 3 | Molėtų rajono Žalvarių gyvenvietės pagrindinės gatvės rekonstrukcijos techninis projektas | Inžinierinės paslaugos | 13,1 | |||
| Viso sandorių | 64,0 | |||||
| IŠ VISO | 719,7 | |||||
| Objektų sąrašas patvirtintas (pritarta) MOLĖTŲ savivaldybės Tarybos 2009 m. rugsėjo 24 d. sprendimu B1-143 | ||||||
| Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos | Molėtų rajono savivaldybė | |||||
| (savivaldybės pavadinimas) | ||||||
| Molėtų rajono savivaldybės administracijos direktorius R.Šavelis | ||||||
| (pareigos, vardo raidė, pavardė, parašas) | (pareigos, vardo raidė, pavardė, parašas) | |||||
| A.V. | A.V. | |||||
Paskutinis atnaujinimas: 2009-10-01 14:23:25
