| B1_035 Dėl privatizavimo fondo 2009 sąmatos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meras |
Algimantas Žiukas |
PATVIRTINTA
Molėtų rajono savivaldybės tarybos
2009 m. vasario 26 d. sprendimu Nr. B1-35
MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2009 METŲ PRIVATIZAVIMO FONDO LĖŠŲ SĄMATA
| Eil. Nr. | Straipsniai | Litais |
| 1. | Lėšų likutis metų pradžioje | 501178 |
| 2. | Pajamos | 130000 |
| 2.1. | Įplaukos už privatizuojamus objektus | 70000 |
| 2.2. | Įplaukos už socialinio būsto nuomą | 60000 |
| 3. | Išlaidos | 380500 |
| 3.1. | Turto vertintojų paslaugos | 20000 |
| 3.2. | Savivaldybės turto inventorizacija, žemės sklypų kadastriniai matavimai, teisinė turto registracija | 105000 |
| 3.3. | Savivaldybės socialinio būsto remontas | 145000 |
| 3.4. | Kitos išlaidos (notaro paslaugos, skelbimai) | 500 |
| 3.5 | Smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo programa | 50000 |
| 3.6. | Daugiabučių namų savininkų bendrijų rėmimo fondas | 60000 |
| 4. | Lėšų likutis metų pabaigoje | 250678 |
Paskutinis atnaujinimas: 2009-03-10 20:11:20
