| 02 Dėl detaliojo plano Luokesos kaime | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBASPRENDIMO PROJEKTASDĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE, LUOKESOS SENIŪNIJOJE, LUOKESOS KAIME, DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO BEI PAGRINDINĖS ŽEMĖS NAUDOJIMO PASKIRTIES, NAUDOJIMO BŪDO, NAUDOJIMO POBŪDŽIO PAKEITIMO
|
| Meras | Stasys Žvinys |
Parengė Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vyresnioji specialistė Aldona Umbrasienė
Pastabas ir pasiūlymus teikti el. p. a.umbrasiene@moletai.lt iki 2013-08-21
Molėtų rajono savivaldybės tarybos
2013m. rugpjūčio d. sprendimo Nr. B1-
priedas
ŽEMĖS SKLYPŲ DUOMENYS
| Skl. Nr. | Žemės sklypo plotas (ha) | Esama pagrindinė žemės naudojimo paskirtis | Esamas žemės naudojimo būdas | Nustatoma pagrindinė žemės naudojimo paskirtis | Nustatomas žemės sklypo naudojimo būdas | Nustatomas žemės sklypo naudojimo pobūdis |
| 1 | 1,0280 | Žemės ūkio paskirties žemė | Kiti žemės ūkio paskirties sklypai | Miškų ūkio paskirties žemė | Apsauginių miškų sklypai | - |
| 2 | 0,7075 | Žemės ūkio paskirties žemė | Kiti žemės ūkio paskirties sklypai | Miškų ūkio paskirties žemė | Apsauginių miškų sklypai | - |
| 3 | 0,2730 | Žemės ūkio paskirties žemė | Kiti žemės ūkio paskirties sklypai | Kitos paskirties žemė | Gyvenamosios teritorijos | Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos |
| 4 | 0,2480 | Žemės ūkio paskirties žemė | Kiti žemės ūkio paskirties sklypai | Kitos paskirties žemė | Gyvenamosios teritorijos | Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos |
| 5 | 0,2000 | Žemės ūkio paskirties žemė | Kiti žemės ūkio paskirties sklypai | Kitos paskirties žemė | Gyvenamosios teritorijos | Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos |
| 6 | 0,2107 | Žemės ūkio paskirties žemė | Kiti žemės ūkio paskirties sklypai | Kitos paskirties žemė | Gyvenamosios teritorijos | Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos |
| 7 | 0,1609 | Žemės ūkio paskirties žemė | Kiti žemės ūkio paskirties sklypai | Kitos paskirties žemė | Gyvenamosios teritorijos | Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos |
| 8 | 0,1464 | Žemės ūkio paskirties žemė | Kiti žemės ūkio paskirties sklypai | Kitos paskirties žemė | Gyvenamosios teritorijos | Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos |
| 9 | 0,1637 | Žemės ūkio paskirties žemė | Kiti žemės ūkio paskirties sklypai | Kitos paskirties žemė | Gyvenamosios teritorijos | Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos |
Paskutinis atnaujinimas: 2013-08-19 11:52:11