| B1_027 Dėl dėl biudžetinių vadovų atlyginimų koeficientų | ||||||||||||||||||||||||||
| Eil. Nr. | Pareigybės pavadinimas | Tarnybinio atlyginimo koeficientas BMA |
| 1. | Alantos senelių globos namų direktorius | 12 |
| 2. | Molėtų kultūros centro direktorius | 14 |
| 3. | Molėtų viešosios bibliotekos direktorius | 14 |
| 4. | Molėtų krašto muziejaus direktorius | 13 |
| 5. | Molėtų sporto centro direktorius | 15 |
| 6. | Molėtų ugniagesių tarnybos direktorius | 13 |
| 7. | Molėtų socialinės paramos centro direktorius | 12 |
2. Įgalioti savivaldybės administracijos direktorių pasirašyti darbo sutarčių pakeitimus.
Meras |
Valentinas Stundys |
Paskutinis atnaujinimas: 2006-04-07 13:25:19
komentarų nėra
