| B1_101 Dėl 2006m. biudžeto pakeitimo ir papildymo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Molėtų rajono savivaldybės 2006 metų biudžeto asignavimai | |||||||||
| Įstaigų ir organizacijų asignavimų valdytojų pavadinimas | (Tūkst. litų) iš jų | ||||||||
| Iš viso | išlaidoms | turtui įsigyti | |||||||
| iš viso | iš jų darbo užmokesčiui | ||||||||
| Alantos vidurinė mokykla. | 1389,4 | 1384,3 | 903,5 | 5,1 | |||||
| iš jų lėšos moksleivio krepšeliui finansuoti | 1028,4 | 1028,4 | 759,9 | ||||||
| savivaldybės savarankiškoms funkcijoms vykdyti | 361,0 | 355,9 | 143,6 | 5,1 | |||||
| Giedraičių vidurinė mokykla | 1254,5 | 1254,5 | 773,3 | 0 | |||||
| iš jų lėšos moksleivio krepšeliui finansuoti | 878,1 | 878,1 | 649,7 | ||||||
| specialiosioms programoms | 2,9 | 2,9 | |||||||
| savivaldybės savarankiškoms funkcijoms vykdyti | 373,5 | 373,5 | 123,6 | ||||||
| Molėtų gimnazija | 2108 | 2098 | 1302,8 | 10 | |||||
| iš jų lėšos moksleivio krepšeliui finansuoti | 1545,3 | 1545,3 | 1139,2 | ||||||
| specialiosioms programoms | 15 | 15 | |||||||
| savivaldybės savarankiškoms funkcijoms vykdyti | 547,7 | 537,7 | 163,6 | 10 | |||||
| Joniškio vidurinė mokykla | 934,5 | 934,5 | 581,6 | 0 | |||||
| iš jų lėšos moksleivio krepšeliui finansuoti | 558,6 | 558,6 | 413,3 | ||||||
| specialioms programoms | 0,3 | 0,3 | |||||||
| savivaldybės savarankiškoms funkcijoms vykdyti | 375,6 | 375,6 | 168,3 | ||||||
| Suginčių vidurinė mokykla | 1102,2 | 1090,3 | 693,9 | 11,9 | |||||
| iš jų lėšos moksleivio krepšeliui finansuoti | 654,1 | 654,1 | 484,2 | ||||||
| specialioms programoms | 8,4 | 8,4 | |||||||
| savivaldybės savarankiškoms funkcijoms vykdyti | 439,7 | 427,8 | 209,7 | 11,9 | |||||
| Balninkų pagrindinė mokykla | 749,4 | 734,4 | 475,4 | 30 | |||||
| iš jų lėšos moksleivio krepšeliui finansuoti | 439,7 | 439,7 | 326,5 | ||||||
| specialiosioms programoms | 8,7 | 8,7 | 15 | ||||||
| savivaldybės savarankiškoms funkcijoms vykdyti | 301 | 286 | 148,9 | 15 | |||||
| Bijutiškio pagrindinė mokykla | 223,7 | 223,7 | 161,5 | ||||||
| iš jų lėšos moksleivio krepšeliui finansuoti | 130,3 | 130,3 | 98,6 | ||||||
| specialiosioms programoms | 1,2 | 1,2 | |||||||
| savivaldybės savarankiškoms funkcijoms vykdyti | 92,2 | 92,2 | 62,9 | ||||||
| Čiulėnų pagrindinė mokykla | 579,1 | 579,1 | 368,6 | 0 | |||||
| iš jų lėšos moksleivio krepšeliui finansuoti | 344,5 | 344,5 | 256,5 | ||||||
| savivaldybės savarankiškoms funkcijoms vykdyti | 234,6 | 234,6 | 112,1 | ||||||
| Dubingių pagrindinė mokykla. | 550,7 | 550,7 | 350,6 | 0 | |||||
| iš jų lėšos moksleivio krepšeliui finansuoti | 315,6 | 315,6 | 235,2 | ||||||
| specialiosioms programoms | 15,2 | 15,2 | |||||||
| savivaldybės savarankiškoms funkcijoms vykdyti | 219,9 | 219,9 | 115,4 | ||||||
| Inturkės pagrindinė mokykla | 663,4 | 648,3 | 427 | 15 | |||||
| iš jų lėšos moksleivio krepšeliui finansuoti | 381,6 | 381,6 | 283,4 | ||||||
| savivaldybės savarankiškoms funkcijoms vykdyti | 281,8 | 266,7 | 143,6 | 15 | |||||
| Kuolakasių pagrindinėmokykla | 420,7 | 420,7 | 265,5 | 0 | |||||
| iš jų lėšos moksleivio krepšeliui finansuoti | 279,4 | 279,4 | 207,5 | ||||||
| savivaldybės savarankiškoms funkcijoms vykdyti | 141,3 | 141,3 | 58 | ||||||
| Skudutiškio pagrindinė mokykla | 372,9 | 372,9 | 214,8 | 0 | |||||
| iš jų lėšos moksleivio krepšeliui finansuoti | 203,8 | 203,8 | 151,2 | ||||||
| specialiosioms programoms | 2,9 | 2,9 | |||||||
| savivaldybės savarankiškoms funkcijoms vykdyti | 166,2 | 166,2 | 63,6 | ||||||
| Videniškių pagrindinė mokykla | 602,3 | 602,3 | 404,2 | 0 | |||||
| iš jų lėšos moksleivio krepšeliui finansuoti | 417,3 | 417,3 | 309,8 | ||||||
| savivaldybės savarankiškoms funkcijoms vykdyti | 185 | 185 | 94,4 | ||||||
| Molėtų pagrindinė mokykla | 2452,7 | 2442,7 | 1522,9 | 10 | |||||
| iš jų lėšos moksleivio krepšeliui finansuoti | 1716,1 | 1716,1 | 1259 | ||||||
| specialiosioms programoms | 20,3 | 20,3 | |||||||
| savivaldybės savarankiškoms funkcijoms vykdyti | 716,3 | 706,3 | 263,9 | 10 | |||||
| Žalvarių pagrindinė mokykla | 432,2 | 432,2 | 249,3 | 0 | |||||
| iš jų lėšos moksleivio krepšeliui finansuoti | 226,4 | 226,4 | 167,9 | ||||||
| savivaldybės savarankiškoms funkcijoms vykdyti | 205,8 | 205,8 | 81,4 | ||||||
| Molėtų.pradinė mokykla | 1386,8 | 1386,8 | 877,4 | 0 | |||||
| iš jų lėšos moksleivio krepšeliui finansuoti | 949,9 | 949,9 | 694,1 | ||||||
| specialiosioms programoms | 19,3 | 19,3 | 2,5 | ||||||
| savivaldybės savarankiškoms funkcijoms vykdyti | 417,6 | 417,6 | 180,8 | ||||||
| Viso mokyklose | 15222,5 | 15160,5 | 9576,2 | 76,9 | |||||
| iš jų lėšos moksleivio krepšeliui finansuoti | 10074,2 | 10074,2 | 7439,9 | 0 | |||||
| specialiosioms programoms | 94,2 | 94,2 | 2,5 | 15 | |||||
| savivaldybės savarankiškoms funkcijoms vykdyti | 5054,1 | 4992,1 | 2133,8 | 61,9 | |||||
| Vaikų lopšelis-darželis ,,Saulutė" | 646,3 | 645 | 321,1 | 1,3 | |||||
| iš jų lėšos moksleivio krepšeliui finansuoti | 37,9 | 37,9 | 28,2 | ||||||
| specialiosioms programoms | 73,3 | 72 | 1,3 | ||||||
| savivaldybės savarankiškoms funkcijoms vykdyti | 535,1 | 535,1 | 292,9 | ||||||
| Vaikų lopšelis-darželis ,,Vyturėlis" | 1008,4 | 988,4 | 505,4 | 20 | |||||
| iš jų lėšos moksleivio krepšeliui finansuoti | 62,4 | 62,4 | 46,5 | ||||||
| specialiosioms programoms | 84,5 | 84,5 | |||||||
| savivaldybės savarankiškoms funkcijoms vykdyti | 861,5 | 841,5 | 458,9 | 20 | |||||
| Giedraičių vaikų darželis | 76 | 76 | 47,3 | 0 | |||||
| iš jų lėšos moksleivio krepšeliui finansuoti | 7,3 | 7,3 | 5,5 | ||||||
| specialiosioms programoms | 1,5 | 1,5 | |||||||
| savivaldybės savarankiškoms funkcijoms vykdyti | 67,2 | 67,2 | 41,8 | ||||||
| Suginčių vaikų darželis | 65,8 | 65,8 | 39,6 | 0 | |||||
| iš jų lėšos moksleivio krepšeliui finansuoti | 4,5 | 4,5 | 3,4 | ||||||
| specialiosioms programoms | 7 | 7 | |||||||
| savivaldybės savarankiškoms funkcijoms vykdyti | 54,3 | 54,3 | 36,2 | ||||||
| Levaniškių vaikų darželis | 70,8 | 70,8 | 41,3 | 0 | |||||
| iš jų lėšos moksleivio krepšeliui finansuoti | 3,7 | 3,7 | 2,8 | ||||||
| specialiosioms programoms | 5,2 | 5,2 | |||||||
| savivaldybės savarankiškoms funkcijoms vykdyti | 61,9 | 61,9 | 38,5 | ||||||
| Naujasodžio vaikų darželis | 77,7 | 77,7 | 39,8 | 0 | |||||
| iš jų lėšos moksleivio krepšeliui finansuoti | 1,8 | 1,8 | 1,4 | ||||||
| specialiosioms programoms | 7,8 | 7,8 | |||||||
| savivaldybės savarankiškoms funkcijoms vykdyti | 68,1 | 68,1 | 38,4 | ||||||
| Viso darželiuose | 1945 | 1923,7 | 994,5 | 21,3 | |||||
| iš jų lėšos moksleivio krepšeliui finansuoti | 117,6 | 117,6 | 87,8 | 0 | |||||
| specialiosioms programoms | 179,3 | 178 | 0 | 1,3 | |||||
| savivaldybės savarankiškoms funkcijoms vykdyti | 1648,1 | 1628,1 | 906,7 | 20 | |||||
| Molėtų menų mokykla | 638,2 | 611,2 | 428,5 | 27 | |||||
| specialiosioms programoms | 38,8 | 26,8 | 12 | ||||||
| savivaldybės savarankiškoms funkcijoms vykdyti | 599,4 | 584,4 | 428,5 | 15 | |||||
| Molėtų rajono kūno kultūros ir sporto centras | 437 | 413 | 227,9 | 24 | |||||
| specialiosioms programoms | 4,5 | 4,5 | |||||||
| savivaldybės savarankiškoms funkcijoms vykdyti | 432,5 | 408,5 | 227,9 | 24 | |||||
| Molėtų švietimo centras | 480,2 | 451,2 | 228,1 | 29 | |||||
| specialiosioms programoms | 103 | 84 | 19 | ||||||
| savivaldybės savarankiškoms funkcijoms vykdyti | 377,2 | 367,2 | 228,1 | 10 | |||||
| Pedagoginė -psichologinė tarnyba | 189,6 | 189,6 | 136,6 | 0 | |||||
| iš jų lėšos moksleivio krepšeliui finansuoti | 56,8 | 56,8 | 43,4 | ||||||
| savivaldybės savarankiškoms funkcijoms vykdyti | 132,8 | 132,8 | 93,2 | ||||||
| Kijėlių specialaus ugdymo centras | 436,8 | 436,8 | 270,6 | 0 | |||||
| iš jų lėšos moksleivio krepšeliui finansuoti | 217,1 | 217,1 | 162,6 | ||||||
| savivaldybės savarankiškoms funkcijoms vykdyti | 219,7 | 219,7 | 108 | ||||||
| Viso Švietimo įstaigos | 19349,3 | 19186 | 11862,4 | 178,2 | |||||
| iš jų lėšos moksleivio krepšeliui finansuoti | 10465,7 | 10465,7 | 7733,7 | 0 | |||||
| specialiosioms programoms | 419,8 | 387,5 | 2,5 | 47,3 | |||||
| savivaldybės savarankiškoms funkcijoms vykdyti | 8463,8 | 8332,8 | 4126,2 | 130,9 | |||||
| Molėtų viešoji biblioteka | 819,5 | 819,5 | 540,3 | 0 | |||||
| iš jų specialiosios programos | 7,8 | 7,8 | |||||||
| savivaldybės savarankiškoms funkcijoms vykdyti | 811,7 | 811,7 | 540,3 | ||||||
| Molėtų krašto muziejus | 254,3 | 254,3 | 138 | 0 | |||||
| iš jų specialiosios programos | 5 | 5 | |||||||
| savivaldybės savarankiškoms funkcijoms vykdyti | 249,3 | 249,3 | 138 | ||||||
| Molėtų kultūros centras | 844,1 | 825,9 | 424,1 | 18,2 | |||||
| iš jų specialiosios programos | 15 | 10 | 5 | ||||||
| savivaldybės savarankiškoms funkcijoms vykdyti | 829,1 | 815,9 | 424,1 | 13,2 | |||||
| Iš viso kultūros įstaigos | 1917,9 | 1899,7 | 1102,4 | 18,2 | |||||
| iš jų specialiosios programos | 27,8 | 22,8 | 0 | 5 | |||||
| savivaldybės savarankiškoms funkcijoms vykdyti | 1890,1 | 1876,9 | 1102,4 | 13,2 | |||||
| Molėtų ugniagesių tarnyba | 521,3 | 521,3 | 292,9 | 0 | |||||
| iš jų lėšos valstybinėms funkcijoms atlikti | 458,6 | 458,6 | 277,9 | ||||||
| specialiosioms programoms | 0,3 | 0,3 | |||||||
| savivaldybės savarankiškoms funkcijoms vykdyti | 62,4 | 62,4 | 15 | ||||||
| Molėtų socialinės paramos centras | 265,2 | 265,2 | 191,4 | ||||||
| savivaldybės savarankiškoms funkcijoms vykdyti | 265,2 | 265,2 | 191,4 | ||||||
| Alantos senelių namai | 558 | 547 | 256,3 | 11 | |||||
| specialiosioms programoms | 118,4 | 107,4 | 20 | 11 | |||||
| savivaldybės savarankiškoms funkcijoms vykdyti | 439,6 | 439,6 | 236,3 | ||||||
| Savivaldybės administracija | 16137,0 | 12062,0 | 2817,5 | 4075 | |||||
| iš jų lėšos valstybinėms funkcijoms atlikti | 5447,1 | 5447,1 | 668,6 | ||||||
| specialiosios programos | 180,4 | 160,4 | 20 | ||||||
| savivaldybės savarankiškoms funkcijoms vykdyti | 10509,5 | 6454,5 | 2148,9 | 4055 | |||||
| Savivaldybės administracijos finansų skyrius | 613 | 484 | 0 | 129 | |||||
| iš jų lėšos paskolų grąžinimui ir palūkanų mokėjimui | 157 | 28 | 129 | ||||||
| lėšos grąžinamos finansų ministerijai | 456 | 456 | |||||||
| iš viso | 39361,7 | 34960,1 | 16519,0 | 4416,5 | |||||
| iš jų moksleivių krepšeliui finansuoti | 10460,6 | 10460,6 | 7729,8 | ||||||
| lėšos valstybinėms funkcijoms atlikti | 5905,7 | 5905,7 | 946,5 | 0 | |||||
| specialiosios programos | 746,7 | 678,4 | 22,5 | 83,3 | |||||
| savivaldybės savarankiškoms funkcijoms vykdyti | 22248,7 | 17915,4 | 7820,2 | 4333,2 | |||||
2006-02-09 sprendimo Nr. B1-2
3 priedas
BENDROSIOS DOTACIJOS KOMPENSACIJOS LĖŠŲ PASKIRSTYMAS ASIGNAVIMŲ VALDYTOJAMS
| Eil. Nr. |
Asignavimų valdytojai | Ben-dro-sios dota-cijos kom-pen-sa-cija Iš viso |
(Tūkst. litų) iš jos | ||||||||
| Len-gva-ti-niam ke-leivių veži-mui skai-čiuoti ir mo-kėti |
Mo-kykli-niams auto-bu-sams iš dalies išlai-kyti |
Pasta-tams pagal jų ener-getines savy-bes sertifi-kuoti |
Naujai moky-tojų darbo siste-mai įgy-ven-dinti |
Nefor-ma-liojo Vaikų švie-timo įstaigų moky-tojų darbo užmo-kesčiui padi-dinti |
Iki-mo-kykli-nio ug-dymo įstai-gų auklė-tojų papil-do-miems eta-tams įvesti |
Peda-gogų atly-gini-mams padi-dinti nuo rug-sėjo 1 d. |
Dėl darbo užmo-kesčio koefi-ciento taikymo 2002-2004 metais | Komu-nalinėms paslau-goms ap-mokėti už suteiktas seimo nariui patalpas | |||
| 1. | Alantos vidurinė mokykla | 56,2 | 48,0 | 8,2 | |||||||
| 2. | Giedraičių vidurinė mokykla | 46,2 | 38,0 | 8,2 | |||||||
| 3. | Joniškio vidurinė mokykla | 17,0 | 17,0 | ||||||||
| 4. | Molėtų gimnazija | 198,3 | 190,0 | 8,3 | |||||||
| 5. | Suginčių vidurinė mokykla | 47,0 | 47,0 | ||||||||
| 6. | Balninkų pagrindinė mokykla | 8,5 | 8,5 | ||||||||
| 7. | Bijutiškio pagrindinė mokykla | 0,5 | 0,5 | ||||||||
| 8. | Čiulėnų pagrindinė mokykla | 4,0 | 4,0 | ||||||||
| 9. | Dubingių pagrindinė mokykla | 3,0 | 3,0 | ||||||||
| 10. | Inturkės pagrindinė mokykla | 14,0 | 14,0 | ||||||||
| 11. | Kuolakasių pagrindinė mokykla | 8,0 | 8,0 | ||||||||
| 12. | Skudutiškio pagrindinė mokykla | 2,5 | 2,5 | ||||||||
| 13. | Molėtų pagrindinė mokykla | 113,3 | 105,0 | 8,3 | |||||||
| 14. | Videniškių pagrindinė mokykla | 18,1 | 18,1 | ||||||||
| 15. | Žalvarių pagrindinė mokykla | 4,4 | 4,4 | ||||||||
| 16. | Molėtų pradinė mokykla | 24,0 | 24,0 | ||||||||
| 17. | Vaikų darželis-lopšelis „Saulutė“ | 11,7 | 10,5 | 1,8 | 9,2 | ||||||
| 18. | Vaikų darželis-lopšelis „Vyturėlis“ | 32,1 | 30,3 | 2,2 | 14,9 | ||||||
| 19. | Molėtų menų mokykla | 28,5 | 8,0 | 20,5 | 16,1 | ||||||
| 20. | Savivaldybės administracija | 105,0 | 90,0 | 15,0 | 118,0 | 3,0 | |||||
| 21. | Kūno kultūros ir sporto mokykla | 13,5 | 13,5 | 9,0 | |||||||
| 22 | Pedagoginė-psichologinė tarnyba | 5,9 | |||||||||
| 23 | Švietimo centras | 4,9 | |||||||||
| Iš viso | 947 | 630,0 | 33,0 | 15,0 | 51,0 | 34,0 | 4,0 | 59,0 | 118,0 | 3,0 | |
Molėtų rajono savivaldybės tarybos
2006-02-09 sprendimo Nr.B1-2
4 priedas
Molėtų rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų 2006 metų pajamų įmokos į savivaldybės biudžetą
| Įstaigos pavadinimas |
Iš viso |
(Tūkst. Lt) iš jų | |
| už paslaugas |
už išlaikymą švietimo, globos įstaigose | ||
| Rajono savivaldybės administracija | 11,8 | 11,8 | |
| Giedraičių vidurinė mokykla | 2,1 | 2,1 | |
| Suginčių vidurinė mokykla | 8,4 | 8,4 | |
| Molėtų gimnazija | 15,0 | 15,0 | |
| Balninkų pagrindinė mokykla | 8,1 | 8,1 | |
| Bijutiškio pagrindinė mokykla | 1,2 | 1,2 | |
| Dubingių pagrindinė mokykla | 14,8 | 14,8 | |
| Skudutiškio pagrindinė mokykla | 2,3 | 2,3 | |
| Molėtų pagrindinė mokykla | 14,7 | 14,7 | |
| Molėtų pradinė mokykla | 13,9 | 13,9 | |
| Vaikų lopšelis-darželis ,,Saulutė“ | 61,3 | 8,8 | 52,5 |
| Vaikų lopšelis-darželis „Vyturėlis“ | 67,6 | 9,0 | 58,6 |
| Giedraičių vaikų darželis | 5,5 | 1,0 | 4,5 |
| Levaniškių vaikų darželis | 6,3 | 0,8 | 5,5 |
| Naujasodžio vaikų darželis | 8,0 | 1,0 | 7,0 |
| Suginčių vaikų darželis | 6,8 | 0,9 | 5,9 |
| Molėtų menų mokykla | 34,0 | 34,0 | |
| Molėtų kūno kultūros ir sporto centras | 3,4 | 3,4 | |
| Molėtų švietimo centras | 85,6 | 85,6 | |
| Molėtų viešoji biblioteka | 7,0 | 7,0 | |
| Molėtų krašto muziejus | 5,1 | 5,1 | |
| Molėtų laisvalaikio centras | 12,8 | 12,8 | |
| Alantos senelių namai | 100,0 | 100,0 | |
| Molėtų ugniagesių tarnyba | 0,3 | 0,3 | |
| Iš viso | 496,0 | 228,0 | 268,0 |
Molėtų rajono savivaldybės tarybos
2006-02-09 sprendimo Nr.B1-2
5 priedas
Molėtų rajono savivaldybės administracijos 2006 metų biudžeto asignavimų (išlaidų) sąrašas
| Asignavimų pavadinimas | Suma tūkst. litų |
| Savivaldybės administracija iš viso | 16137,0 |
| iš jų: | |
| Savivaldybės veiklos vykdymas | 3291,7 |
| iš jų rajono savivaldybės taryba | 203,2 |
| savivaldybės kontrolieriaus tarnyba | 67,9 |
| rajono savivaldybės administracija | 3020,6 |
| Valstybės funkcijų (perduotų savivaldybėms) vykdymas | 5447,1 |
| Socialinės ir piniginės paramos teikimas | 314,0 |
| Miesto ir gyvenviečių viešojo ūkio atliekų tvarkymas | 1172,3 |
| Miesto ir gyvenviečių gatvių apšvietimas | 262,0 |
| Savivaldybių asociacijos nario mokestis | 10,9 |
| Savivaldybių žinių prenumerata | 1,3 |
| Detaliųjų planų rengimas ir geodeziniai matavimai | 280,0 |
| Lėšos reprezentacijai | 40,0 |
| Nevyriausybinių organizacijų veiklos rėmimas | 155,0 |
| Smulkaus verslo ir turizmo rėmimo programa | 40,0 |
| Lėšos moksleivių stovykloms, olimpiadoms ir konkursams organizuoti | 15,0 |
| Lėšos investicinių planų rengimui | 341,8 |
| Subsidija UAB ,,Molėtų švara“ sąvartyno išlaikymui | 34,0 |
| Subsidija Molėtų autobusų parkui patirtiems nuostoliams dėl būtino keleivinio transporto paslaugų teikimo visuomenei atlyginti | 79,2 |
| Subsidijos UAB ,,Molėtų švara“ nuostoliams dėl sumažintos miesto pirties ir miesto tualeto paslaugų kainos dengti | 50,0 |
| Lėšos sveikatos įstaigų turto įsigijimui | 18,8 |
| Valstybės kapitalo investicijos | 1843,0 |
| iš jų melioracija | 343,0 |
| iš jos polderiai | 75,0 |
| Molėtų pradinės mokyklos įkūrimas ir rekonstravimas | 1500,0 |
| Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimas ir kūrimas | 2112,0 |
| iš jų savivaldos institucijų | 227,0 |
| sveikatos įstaigų | 340,0 |
| švietimo įstaigų | 880,0 |
| kultūros įstaigų | 230,0 |
| socialinių įstaigų | 100,0 |
| komunalinio ūkio objektų | 335,0 |
| Aplinkos apsaugos rėmimo programa | 150,4 |
| Lėšos specialiajai programai | 30,0 |
| Negyvenamų patalpų nuomos sąmatos lėšos | 258,2 |
| Administracijos direktoriaus rezervas | 60,0 |
| Kompensacijoms už išlikusį nekilnojamą turtą mokėti | 5,2 |
| Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų registro duomenims perkelti į elektroninę duomenų bazę | 4,1 |
| Komunalinėms paslaugoms apmokėti už suteiktas patalpas seimo nariui ir jo padėjėjui | 3,0 |
| Dėl darbo užmokesčio koeficiento taikymo 2002-2004 metais | 118,0 |
Molėtų rajono savivaldybės tarybos
2006-02-09 sprendimo Nr.B1-2
6 priedas
Molėtų rajono savivaldybės administracijos specialios tikslinės dotacijos valstybinėms (perduotos savivaldybėms) funkcijoms vykdyti paskirstymas pagal funkcijų rūšis
| Valstybinės funkcijos pavadinimas | Asignavimų suma (tūkst. Lt) |
| Gyventojų registro tvarkymas ir duomenų valstybės registrui teikimas | 1,4 |
| Civilinės būklės aktų registravimas | 63,9 |
| Civilinės saugos organizavimas | 74,5 |
| Pašalpų ir kompensacijų skaičiavimas ir mokėjimas | 4027,0 |
| Nuosavybės teisių atkūrimo nagrinėjimas | 10,4 |
| Dokumentų pilietybei suteikti rengimas | 1,5 |
| Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė | 23,6 |
| Žemės ūkio funkcijoms vykdyti | 468,0 |
| Melioracijai ir dirvoms kalkinti | 396,0 |
| Archyvinių dokumentų tvarkymas | 27,8 |
| Dalyvavimas atrenkant šauktinius į karo tarnybą | 23,8 |
| Mobilizacijos administravimas | 9,7 |
| Vaikų ir jaunimo teisių apsauga | 168,2 |
| Darbo rinkos politikos rengimas ir įgyvendinimas | 120,0 |
| Pirminė teisinė pagalba | 30,0 |
| Valstybės pagalbos registro duomenų tvarkymas | 1,3 |
| Iš viso | 5447,1 |
Meras |
Valentinas Stundys |
Paskutinis atnaujinimas: 2006-10-11 11:37:21
