B1_151 Dėl privatizavimo fondo sąmatos naujos redakcijos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBASPRENDIMASDĖL MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008 M. VASARIO 14 D. SPRENDIMO NR. B1-21 „DĖL MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS PRIVATIZAVIMO FONDO LĖŠŲ 2008 METŲ SĄMATOS PATVIRTINIMO” PAKEITIMO
|
Meras |
Valentinas Stundys |
PATVIRTINTA
Molėtų rajono savivaldybės tarybos
2008 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. B1-21
Molėtų rajono savivaldybės tarybos
2008 m. rugsėjo 11 d. sprendimo Nr. B1-151
redakcija
MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2008 METŲ PRIVATIZAVIMO FONDO LĖŠŲ SĄMATA
Eil. Nr. | Straipsniai | Litai |
1. | Lėšų likutis metų pradžioje | 543358 |
2. | Pajamos | 132700 |
2.1. | Įplaukos už privatizuojamus objektus | 112700 |
2.2. | Įplaukos už socialinio būsto nuomą | 20000 |
3. | Išlaidos | 577000 |
3.1. | Turto vertintojų paslaugos | 5000 |
3.2. | Savivaldybės turto inventorizacija, žemės sklypų kadastriniai matavimai, teisinė turto registracija | 80000 |
3.3. | Savivaldybės socialinio būsto remontas | 130000 |
3.4. | Kitos išlaidos (notaro paslaugos, skelbimai) | 2000 |
3.5. | Savivaldybės negyvenamųjų patalpų remontas | 45000 |
3.6. | Nekilnojamojo ir kilnojamojo turto įsigijimas | 190000 |
3.7. | Smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo programa | 45000 |
3.8. | Daugiabučių namų savininkų bendrijų rėmimo fondas | 70000 |
3.9. | VšĮ Molėtų turizmo ir verslo informacijos veiklų vykdymas | 10000 |
4. | Lėšų likutis metų pabaigoje | 99058 |
komentarų nėra