| B1_174 Dėl sprendimo dėl klasių komplektų pakeitimo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eil.Nr. | Klasės (grupės) pavadinimas | Komplektų skaičius |
| 1 | Pirma | 5 |
| 2 | Antra | 5 |
| 3 | Trečia | 6 |
| 4 | Ketvirta | 6 |
| 5 | Iš viso | 22 |
"
2. 2 priedą: 12 eilutėje vietoj skaičiaus „2“ įrašyti skaičių „1“, 14 eilutėje vietoj skaičiaus „22“ įrašyti skaičių „21“ ir 2 priedą išdėstyti taip:
"Alantos vidurinei mokyklai 2007-2008 m. m. nustatytas klasių komplektų ir priešmokyklinių grupių skaičius
| Eil. Nr. | Klasės (grupės) pavadinimas | Komplektų skaičius |
| 1 | Priešmokyklinė | 1 |
| 2 | Pirma | 2 |
| 3 | Antra | 1 |
| 4 | Trečia | 2 |
| 5 | Ketvirta | 2 |
| 6 | Penkta | 1 |
| 7 | Šešta | 2 |
| 8 | Septinta | 2 |
| 9 | Aštunta | 2 |
| 10 | Devinta | 2 |
| 11 | Dešimta | 2 |
| 12 | Vienuolikta | 1 |
| 13 | Dvylikta | 1 |
| 14 | Iš viso | 21 |
"
3. 12 priedą: 5 eilutėje vietoj skaičiaus „3“ įrašyti skaičių „2“, 7 eilutėje vietoj skaičiaus „29“ įrašyti skaičių „28“ ir 12 priedą išdėstyti taip:
"Molėtų pagrindinei mokyklai 2007-2008 m. m. nustatytas klasių komplektų skaičius
| Eil.Nr. | Klasės (grupės) pavadinimas | Komplektų skaičius |
| 1 | Penkta | 6 |
| 2 | Šešta | 5 |
| 3 | Septinta | 6 |
| 4 | Aštunta | 6 |
| 5 | Devinta | 2 |
| 6 | Dešimta | 3 |
| 7 | Iš viso | 28 |
"
4. 13 priedą: 2 eilutėje vietoj skaičiaus „0“ įrašyti skaičių „1“, 5 eilutėje vietoj žodžių „1 jungtinis“ įrašyti skaičių „1“ ir 13 priedą išdėstyti taip:
"Videniškių pagrindinei mokyklai 2007-2008 m. m. nustatytas klasių komplektų ir priešmokyklinių grupių skaičius
| Eil. Nr. | Klasės (grupės) pavadinimas | Komplektų skaičius |
| 1 | Priešmokyklinė | 1 |
| 2 | Pirma | 1 |
| 3 | Antra | 1jungtinis |
| 4 | Trečia | 0 |
| 5 | Ketvirta | 1 |
| 6 | Penkta | 1 |
| 7 | Šešta | 1 |
| 8 | Septinta | 1 |
| 9 | Aštunta | 1 |
| 10 | Devinta | 1 |
| 11 | Dešimta | 1 |
| 12 | Iš viso | 10 |
"
Meras |
Valentinas Stundys |
Paskutinis atnaujinimas: 2007-10-17 10:22:41
