| B1_016 Dėl programinės įrangos perdavimo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meras |
Algimantas Žiukas |
Molėtų rajono savivaldybės tarybos
2009 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. B1-16 priedas
ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ, KURIOMS PERDUODAMA PROGRAMINĖ ĮRANGA, SĄRAŠAS
| Eil. Nr. | Švietimo įstaigos pavadinimas | Įrangos pavadinimas | Inventoriaus Nr. | Kiekis vnt. | Vieneto įsigijimo vertė (litais) | Bendra įsigijimo vertė (litais) |
| 1 | Alantos vidurinė mokykla | PĮ MKP „Žaisk ir pažink Bibliją. 1 dalis „Švęskime didžiąsias metų šventes“, 2 dalis „Įdomiausios Šventojo Rašto istorijos“ | 01101966383
01101966384 |
2 | 30,09 | 60,18 |
| PĮ MKP „Skaičių miestelis“ (licencija visiems 1 švietimo įstaigos kompiuteriams) | 01101967870 | 1 | 100,0 | 100,0 | ||
| Iš viso | 3 | 160,18 | ||||
| 2 | Giedraičių Antano Jaroševičiaus vidurinė mokykla | PĮ MKP „Žaisk ir pažink Bibliją. 1 dalis „Švęskime didžiąsias metų šventes“, 2 dalis „Įdomiausios Šventojo Rašto istorijos“ | 01101966385 | 1 | 30,09 | 30,09 |
| PĮ MKP „Skaičių miestelis“ (licencija visiems 1 švietimo įstaigos kompiuteriams) | 01101967871 | 1 | 100,0 | 100,0 | ||
| Iš viso | 2 | 130,09 | ||||
| 3 | Joniškio vidurinė mokykla | PĮ MKP „Žaisk ir pažink Bibliją. 1 dalis „Švęskime didžiąsias metų šventes“, 2 dalis „Įdomiausios Šventojo Rašto istorijos“ | 01101966386 | 1 | 30,09 | 30,09 |
| PĮ MKP „Skaičių miestelis“ (licencija visiems 1 švietimo įstaigos kompiuteriams) | 01101967872 | 1 | 100,0 | 100,0 | ||
| Iš viso | 2 | 130,09 | ||||
| 4 | Suginčių vidurinė mokykla | PĮ MKP „Žaisk ir pažink Bibliją. 1 dalis „Švęskime didžiąsias metų šventes“, 2 dalis „Įdomiausios Šventojo Rašto istorijos“ | 01101966387 | 1 | 30,09 | 30,09 |
| PĮ MKP „Skaičių miestelis“ (licencija visiems 1 švietimo įstaigos kompiuteriams) | 01101967873 | 1 | 100,0 | 100,0 | ||
| Iš viso | 2 | 130,09 | ||||
| 5 | Balninkų pagrindinė mokykla | PĮ MKP „Žaisk ir pažink Bibliją. 1 dalis „Švęskime didžiąsias metų šventes“, 2 dalis „Įdomiausios Šventojo Rašto istorijos“ | 01101966388 | 1 | 30,09 | 30,09 |
| PĮ MKP „Skaičių miestelis“ (licencija visiems 1 švietimo įstaigos kompiuteriams) | 01101967874 | 1 | 100,0 | 100,0 | ||
| Iš viso | 2 | 130,09 | ||||
| 6 | Dubingių pagrindinė mokykla | PĮ MKP „Žaisk ir pažink Bibliją. 1 dalis „Švęskime didžiąsias metų šventes“, 2 dalis „Įdomiausios Šventojo Rašto istorijos“ | 01101966389 | 1 | 30,09 | 30,09 |
| PĮ MKP „Skaičių miestelis“ (licencija visiems 1 švietimo įstaigos kompiuteriams) | 01101967875 | 1 | 100,0 | 100,0 | ||
| Iš viso | 2 | 130,09 | ||||
| 7 | Inturkės
pagrindinė mokykla |
PĮ MKP „Žaisk ir pažink Bibliją. 1 dalis „Švęskime didžiąsias metų šventes“, 2 dalis „Įdomiausios Šventojo Rašto istorijos“ | 01101966390 | 1 | 30,09 | 30,09 |
| PĮ MKP „Skaičių miestelis“ (licencija visiems 1 švietimo įstaigos kompiuteriams) | 01101967876 | 1 | 100,0 | 100,0 | ||
| Iš viso | 2 | 130,09 | ||||
| 8 | Kuolakasių
pagrindinė mokykla |
PĮ MKP „Žaisk ir pažink Bibliją. 1 dalis „Švęskime didžiąsias metų šventes“, 2 dalis „Įdomiausios Šventojo Rašto istorijos“ | 01101966391 | 1 | 30,09 | 30,09 |
| PĮ MKP „Skaičių miestelis“ (licencija visiems 1 švietimo įstaigos kompiuteriams) | 01101967877 | 1 | 100,0 | 100,0 | ||
| Iš viso | 2 | 130,09 | ||||
| 9 | Videniškių
pagrindinė mokykla |
PĮ MKP „Žaisk ir pažink Bibliją. 1 dalis „Švęskime didžiąsias metų šventes“, 2 dalis „Įdomiausios Šventojo Rašto istorijos“ | 01101966392 | 1 | 30,09 | 30,09 |
| PĮ MKP „Skaičių miestelis“ (licencija visiems 1 švietimo įstaigos kompiuteriams) | 01101967878 | 1 | 100,0 | 100,0 | ||
| Iš viso | 2 | 130,09 | ||||
| 10 | Molėtų pradinė mokykla | PĮ MKP „Žaisk ir pažink Bibliją. 1 dalis „Švęskime didžiąsias metų šventes“, 2 dalis „Įdomiausios Šventojo Rašto istorijos“ | 01101966393-
01101966395 |
3 | 30,09 | 90,27 |
| PĮ MKP „Skaičių miestelis“ (licencija visiems 1 švietimo įstaigos kompiuteriams) | 01101967879 01101967880 |
2 | 100,0 | 200,0 | ||
| Iš viso | 5 | 290,27 | ||||
| 11 | Molėtų „Saulutės“ vaikų lopšelis -darželis | PĮ MKP „Žaisk ir pažink Bibliją. 1 dalis „Švęskime didžiąsias metų šventes“, 2 dalis „Įdomiausios Šventojo Rašto istorijos“ | 01101966396 | 1 | 30.09 | 30,09 |
| Iš viso | 1 | 30.09 | 30,09 | |||
| 12 | Molėtų „Vyturėlio“ vaikų lopšelis -darželis | PĮ MKP „Žaisk ir pažink Bibliją. 1 dalis „Švęskime didžiąsias metų šventes“, 2 dalis „Įdomiausios Šventojo Rašto istorijos“ | 01101966397 | 1 | 30.09 | 30,09 |
| Iš viso | 1 | 30.09 | 30,09 | |||
| 13 | Molėtų švietimo centras | PĮ MKP „Žaisk ir pažink Bibliją. 1 dalis „Švęskime didžiąsias metų šventes“, 2 dalis „Įdomiausios Šventojo Rašto istorijos“ | 01101966398 | 1 | 30,09 | 30,09 |
| PĮ MKP „Skaičių miestelis“ (licencija visiems 1 švietimo įstaigos kompiuteriams) | 01101967881 | 1 | 100,0 | 100,0 | ||
| Iš viso | 2 | 130,09 | ||||
| Iš viso įstaigoms | 28 | 1681,44 |
Paskutinis atnaujinimas: 2009-02-06 01:04:27
