| B1_219 Dėl sveikatos priežiūros mokyklose | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mokyklos pavadinimas | Skirtos lėšos (Lt) | |
| Iš viso | Iš jų darbo užmokesčiui | |
| Alantos vidurinė | 7334 | 5112 |
| Giedraičių Antano Jaroševičiaus vidurinė | 5855 | 4080 |
| Joniškio vidurinė | 3740 | 2556 |
| Molėtų gimnazija | 14550 | 10224 |
| Molėtų pagrindinė | 14615 | 10224 |
| Molėtų pradinė | 7384 | 5112 |
| Suginčių vidurinė | 3722 | 2556 |
| Iš viso | 57200 | 39864 |
2. Priskirti sveikatos priežiūros specialistams mokyklose organizuoti ir vykdyti sveikatos priežiūrą šiose mokyklose:
| Mokykla, kurioje specialistas dirba | Kitos mokyklos, kuriose specialistas organizuoja ir vykdo sveikatos priežiūrą |
| Alantos vidurinė | Balninkų pagrindinė Balninkų pagrindinės mokyklos Dapkūniškių pradinio ugdymo skyrius |
| Giedraičių Antano Jaroševičiaus vidurinė | Dubingių pagrindinė |
| Joniškio vidurinė | Inturkės pagrindinė |
| Molėtų gimnazija | Videniškių pagrindinė Kijėlių specialusis ugdymo centras Kuolakasių pagrindinė |
| Molėtų pagrindinė | Žalvarių pagrindinė Čiulėnų pagrindinė |
| Suginčių vidurinė | Suginčių vidurinės mokyklos Sidabrinių pradinio ugdymo skyrius Suginčių vidurinės mokyklos Skudutiškio skyrius Suginčių vidurinės mokyklos Verbiškių pradinio ugdymo skyrius |
| Molėtų pradinė | Molėtų pradinės mokyklos Bijutiškio skyrius Molėtų pradinės mokyklos Mindūnų skyrius |
Meras |
Valentinas Stundys |
Paskutinis atnaujinimas: 2008-02-12 15:11:03
