| B1_144 Dėl žemės sklypo Luokesos kaime detaliojo plano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meras |
Stasys Žvinys |
Molėtų rajono savivaldybės tarybos
2012m. rugsėjo 13 d. sprendimo Nr. B1- 144
priedas
ŽEMĖS SKLYPŲ DUOMENYS
| Skl. Nr. | Sklypo savininkas | Žemės sklypo plotas (ha) | Esama pagrindinė žemės naudojimo paskirtis | Nustatoma pagrindinė žemės naudojimo paskirtis | Nustatomas žemės sklypo naudojimo būdas | Nustatomas žemės sklypo naudojimo pobūdis |
| 1 | Artūras Vitkevičius | 0,1501 | Žemės ūkio paskirties žemė | Kitos paskirties žemė | Gyvenamosios teritorijos | Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos |
| 2 | Artūras Vitkevičius | 0,1154 | Žemės ūkio paskirties žemė | Kitos paskirties žemė | Gyvenamosios teritorijos | Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos |
| 3 | Artūras Vitkevičius | 0,1009 | Žemės ūkio paskirties žemė | Kitos paskirties žemė | Gyvenamosios teritorijos | Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos |
| 4 | Artūras Vitkevičius | 0,1145 | Žemės ūkio paskirties žemė | Kitos paskirties žemė | Gyvenamosios teritorijos | Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos |
| 5 | Artūras Vitkevičius | 0,1048 | Žemės ūkio paskirties žemė | Kitos paskirties žemė | Gyvenamosios teritorijos | Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos |
| 6 | Artūras Vitkevičius | 0,1097 | Žemės ūkio paskirties žemė | Kitos paskirties žemė | Gyvenamosios teritorijos | Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos |
| 7 | Artūras Vitkevičius | 0,1055 | Žemės ūkio paskirties žemė | Kitos paskirties žemė | Gyvenamosios teritorijos | Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos |
| 8 | Artūras Vitkevičius | 0,1107 | Žemės ūkio paskirties žemė | Kitos paskirties žemė | Gyvenamosios teritorijos | Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos |
| 9 | Artūras Vitkevičius | 0,1123 | Žemės ūkio paskirties žemė | Kitos paskirties žemė | Gyvenamosios teritorijos | Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos |
| 10 | Artūras Vitkevičius | 0,1398 | Žemės ūkio paskirties žemė | Kitos paskirties žemė | Gyvenamosios teritorijos | Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos |
| 11 | Artūras Vitkevičius | 0,1513 | Žemės ūkio paskirties žemė | Kitos paskirties žemė | Gyvenamosios teritorijos | Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos |
| 12 | Artūras Vitkevičius | 0,1985 | Žemės ūkio paskirties žemė | Kitos paskirties žemė | Gyvenamosios teritorijos | Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos |
| 13 | Artūras Vitkevičius | 0,1181 | Žemės ūkio paskirties žemė | Kitos paskirties žemė | Gyvenamosios teritorijos | Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos |
| 14 | Artūras Vitkevičius | 0,1254 | Žemės ūkio paskirties žemė | Kitos paskirties žemė | Gyvenamosios teritorijos | Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos |
| 15 | Artūras Vitkevičius | 0,1252 | Žemės ūkio paskirties žemė | Kitos paskirties žemė | Gyvenamosios teritorijos | Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos |
| 16 | Artūras Vitkevičius | 0,1214 | Žemės ūkio paskirties žemė | Kitos paskirties žemė | Gyvenamosios teritorijos | Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos |
| 17 | Artūras Vitkevičius | 0,1169 | Žemės ūkio paskirties žemė | Kitos paskirties žemė | Gyvenamosios teritorijos | Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos |
| 18 | Artūras Vitkevičius | 0,1253 | Žemės ūkio paskirties žemė | Kitos paskirties žemė | Gyvenamosios teritorijos | Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos |
| 19 | Artūras Vitkevičius | 0,1432 | Žemės ūkio paskirties žemė | Kitos paskirties žemė | Gyvenamosios teritorijos | Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos |
| 20 | Artūras Vitkevičius | 0,1389 | Žemės ūkio paskirties žemė | Kitos paskirties žemė | Gyvenamosios teritorijos | Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos |
| 21 | Artūras Vitkevičius | 0,1010 | Žemės ūkio paskirties žemė | Kitos paskirties žemė | Gyvenamosios teritorijos | Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos |
| 22 | Artūras Vitkevičius | 0,1059 | Žemės ūkio paskirties žemė | Kitos paskirties žemė | Gyvenamosios teritorijos | Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos |
| 23 | Artūras Vitkevičius | 0,1008 | Žemės ūkio paskirties žemė | Kitos paskirties žemė | Gyvenamosios teritorijos | Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos |
| 24 | Artūras Vitkevičius | 0,1695 | Žemės ūkio paskirties žemė | Kitos paskirties žemė | Gyvenamosios teritorijos | Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos |
| 25 | Artūras Vitkevičius | 0,1730 | Žemės ūkio paskirties žemė | Kitos paskirties žemė | Inžinerinės infrastruktūros teritorijos | Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridoriams |
| 26 | Artūras Vitkevičius | 0,0573 | Žemės ūkio paskirties žemė | Kitos paskirties žemė | Atskirtųjų želdynų teritorijos | Apsauginės ir ekologinės paskirties želdynai |
| 27 | Artūras Vitkevičius | 0,0636 | Žemės ūkio paskirties žemė | Kitos paskirties žemė | Atskirtųjų želdynų teritorijos | Apsauginės ir ekologinės paskirties želdynai |
| 28 | Artūras Vitkevičius | 0,0584 | Žemės ūkio paskirties žemė | Kitos paskirties žemė | Atskirtųjų želdynų teritorijos | Apsauginės ir ekologinės paskirties želdynai |
| 29 | Artūras Vitkevičius | 0,0582 | Žemės ūkio paskirties žemė | Kitos paskirties žemė | Atskirtųjų želdynų teritorijos | Apsauginės ir ekologinės paskirties želdynai |
| 30 | Artūras Vitkevičius | 0,0730 | Žemės ūkio paskirties žemė | Kitos paskirties žemė | Atskirtųjų želdynų teritorijos | Apsauginės ir ekologinės paskirties želdynai |
Paskutinis atnaujinimas: 2012-10-03 14:43:07
