title

2019 biudžeto 2 priedas, įstaigų pajamos
Molėtų rajono savivaldybės tarybos
2019 m. vasario d. sprendimo Nr. B1-
2 priedas  

MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2019 M. BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMOS UŽ TEIKIAMAS PASLAUGAS, IŠLAIKYMĄ ŠVIETIMO, SOCIALINĖS APSAUGOS BEI KITOSE ĮSTAIGOSE IR PATALPŲ NUOMĄ (TŪKST. EUR)

Eil. Nr. Įstaigos pavadinimas Iš viso Pajamos už atsitiktines paslaugas Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose Pajamos už negyvenamų patalpų nuomą Pajamos už gyvenamų patalpų nuomą
1. Molėtų rajono Alantos senelių globos namai 86,5 0,5 86 0 0
2. Molėtų gimnazija 1,3 1,3 0 0 0
3. Molėtų r. Inturkės pagrindinė mokykla 0,4 0,4 0 0 0
4. Molėtų r. Joniškio mokykla-daugiafunkcis centras 0,5 0,5 0 0 0
5. Molėtų r. Kijėlių specialusis ugdymo centras 4 0 4 0 0
6. Molėtų krašto muziejus 45,5 45,5 0 0 0
7. Molėtų kultūros centras 10,8 10 0 0,8 0
8. Molėtų kūno kultūros ir sporto centras 13,8 11,8 0 2 0
9. Molėtų menų mokykla 19,3 0,7 18,6 0 0
10. Molėtų pradinė mokykla 5 5 0 0 0
11. Molėtų progimnazija 2 2 0 0 0
12. Molėtų ,,Saulutės" vaikų darželis-lopšelis 58,5 17,5 40 1 0
13. Molėtų r. savivaldybės administracija 42 2 0 20 20
14. Molėtų socialinės paramos centras 10 10 0 0 0
15. Molėtų r. Suginčių pagrindinė mokykla 2,4 2,4 0 0 0
16. Molėtų r. paslaugų centras 20 20 0 0 0
17. Molėtų r. švietimo pagalbos tarnyba 4 4 0 0 0
18. Molėtų rajono savivaldybės viešoji biblioteka 2 2 0 0 0
19. Molėtų ,,Vyturėlio" vaikų lopšelis-darželis 75,1 16,6 58 0,5 0
20. Molėtų r. Alantos gimnazija 0,6 0,6 0 0 0

Iš viso

403,7 152,8 206,6 24,3 20

 

 

 



Paskutinis atnaujinimas: 2019-01-31 14:29:00
Jūsų komentaras
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje
AntiSpam
komentarų nėra