| B1_191 Dėl biudžeto pakeitimo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Įstaigos, programos pavadinimas, lėšų paskirtis | Iš viso | iš jų: | ||
| išlaidoms | Turtui įsigyti | |||
| Iš viso | iš jų darbo užm. | |||
| Alantos gimnazija, iš jų: | 1904,4 | 1904,4 | 1203,9 | 0 |
| 2. socialinių paslaugų ir piniginės socialinės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa P7, iš jos: | 96,5 | 96,5 | 2,8 | 0 |
| valstybės funkcijų lėšos | 96,5 | 96,5 | 2,8 | |
| 3. Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo programa P8, iš jos: | 15,7 | 15,7 | 9,1 | 0 |
| valstybės funkcijų lėšos | 15,7 | 15,7 | 9,1 | |
| Molėtų gimnazija, iš jų: | 3494,6 | 3494,6 | 2246,2 | 0 |
| 1. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5, iš jos: | 3403,4 | 3403,4 | 2225,4 | 0 |
| savivaldybės lėšos | 840,8 | 840,8 | 306 | |
| mokinio krepšelio lėšos | 2559,2 | 2559,2 | 1919,4 | |
| lėšos už paslaugas | 3,4 | 3,4 | ||
| 2. socialinių paslaugų ir piniginės socialinės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa P7, iš jos: | 61,5 | 61,5 | 2,0 | 0 |
| valstybės funkcijų lėšos | 61,5 | 61,5 | 2,0 | |
| 3. Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo programa P7, iš jos: | 29,7 | 29,7 | 18,8 | 0 |
| valstybės funkcijų lėšos | 29,7 | 29,7 | 18,8 | |
| Giedraičių vidurinė mokykla, iš jų: | 1581,3 | 1581,3 | 1004,8 | 0 |
| 2. socialinių paslaugų ir piniginės socialinės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa P7, iš jos: | 59,8 | 59,8 | 2,1 | 0 |
| valstybės funkcijų lėšos | 59,8 | 59,8 | 2,1 | |
| 3. Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo programa P8, iš jos: | 15,6 | 15,6 | 9,6 | 0 |
| valstybės funkcijų lėšos | 15,6 | 15,6 | 9,6 | |
| Suginčių pagrindinė mokykla, iš jų: | 403,1 | 403,1 | 238,8 | 0 |
| 2. socialinių paslaugų ir piniginės socialinės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa P7, iš jos: | 20,1 | 20,1 | 0,9 | 0 |
| valstybės funkcijų lėšos | 20,1 | 20,1 | 0,9 | |
| Balninkų pagrindinė mokykla, iš jų: | 769,8 | 769,8 | 483,8 | 0 |
| 2. socialinių paslaugų ir piniginės socialinės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa P7, iš jos: | 19,1 | 19,1 | 0,6 | 0 |
| valstybės funkcijų lėšos | 19,1 | 19,1 | 0,6 | |
| Dubingių pagrindinė mokykla, iš jų: | 770,6 | 770,6 | 479,3 | 0 |
| 2. socialinių paslaugų ir piniginės socialinės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa P7, iš jos: | 32,9 | 32,9 | 1,0 | 0 |
| valstybės funkcijų lėšos | 32,9 | 32,9 | 1,0 | |
| Inturkės pagrindinė mokykla, iš jų: | 891,2 | 891,2 | 578,6 | 0 |
| 2. socialinių paslaugų ir piniginės socialinės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa P7, iš jos: | 28,5 | 28,5 | 1,0 | 0 |
| valstybės funkcijų lėšos | 28,5 | 28,5 | 1,0 | |
| Molėtų progimnazija, iš jų: | 2840,7 | 2819,5 | 1728,9 | 21,2 |
| 1.Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5, iš jos: | 2714,7 | 2693,5 | 1712,0 | 21,2 |
| savivaldybės lėšos | 869,5 | 865,5 | 340,1 | 4,5 |
| mokinio krepšelio lėšos | 1835,0 | 1820,1 | 1373,3 | 14,9 |
| lėšos už paslaugas | 10,2 | 8,4 | 1,8 | |
| 2. socialinių paslaugų ir piniginės socialinės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa P7, iš jos: | 105,6 | 105,6 | 3,2 | 0 |
| valstybės funkcijų lėšos | 105,6 | 105,6 | 3,2 | |
| Joniškio mokykla-daugiafunkcis centras, iš jų: | 1091,8 | 1091,8 | 701,8 | 0 |
| 2. socialinių paslaugų ir piniginės socialinės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa P7, iš jos: | 47,2 | 47,2 | 1,4 | 0 |
| valstybės funkcijų lėšos | 47,2 | 47,2 | 1,4 | |
| Molėtų pradinė mokykla, iš jų: | 2235,6 | 2222,8 | 1399,3 | 12,8 |
| 1.Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5, iš jos: | 2138,0 | 2125,2 | 1389,7 | 12,8 |
| savivaldybės lėšos | 597,5 | 597,5 | 258,4 | |
| mokinio krepšelio lėšos | 1512,7 | 1499,9 | 1131,3 | 12,8 |
| lėšos už paslaugas | 27,8 | 27,8 | ||
| 2. socialinių paslaugų ir piniginės socialinės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa P7, iš jos: | 85,5 | 85,5 | 2,6 | 0 |
| valstybės funkcijų lėšos | 85,5 | 85,5 | 2,6 | |
| Vaikų lopšelis-darželis ,,Saulutė", iš jų: | 1260,3 | 1260,3 | 761,5 | 0 |
| 1. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5, iš jos: | 1253,4 | 1253,4 | 758,4 | 0 |
| savivaldybės lėšos | 648,1 | 648,1 | 426,9 | |
| mokinio krepšelio lėšos | 446,9 | 446,9 | 331,5 | |
| lėšos už paslaugas | 158,4 | 158,4 | ||
| 2. socialinių paslaugų ir piniginės socialinės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa P7, iš jos: | 2 | 2 | 0,1 | 0 |
| valstybės funkcijų lėšos | 2 | 2 | 0.1 | |
| Vaikų lopšelis-darželis ,,Vyturėlis", iš jų: | 1856,5 | 1856,5 | 1108,0 | 0 |
| 1. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5, iš jos: | 1845,7 | 1845,7 | 1004,3 | 0 |
| savivaldybės lėšos | 1021,1 | 1021,1 | 645,5 | |
| mokinio krepšelio lėšos | 618,7 | 618,7 | 458,8 | |
| lėšos už paslaugas | 205,9 | 205,9 | ||
| 2. socialinių paslaugų ir piniginės socialinės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa P7, iš jos: | 5 | 5 | 0,2 | 0 |
| valstybės funkcijų lėšos | 5 | 5 | 0,2 | 0 |
| Molėtų menų mokykla, iš jų: | 1040,8 | 1040,8 | 751,6 | 0 |
| 1. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5, iš jos: | 1040,8 | 1040,8 | 751,6 | 0 |
| savivaldybės lėšos | 969,7 | 969,7 | 740,1 | |
| mokinio krepšelio lėšos | 4,3 | 4,3 | 2,2 | |
| lėšos už paslaugas | 66,8 | 66,8 | 9,3 | |
| Molėtų rajono kūno kultūros ir sporto centras, iš jų: | 708,5 | 642,3 | 396,6 | 66,2 |
| 3.Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa P3, iš jos: | 66,2 | 6,0 | 60,2 | |
| savivaldybės lėšos | 66,2 | 6,0 | 60,2 | |
| Molėtų švietimo centras | 542,1 | 522,1 | 274,1 | 20 |
| 1. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5, iš jos: | 542,1 | 522,1 | 274,1 | 20 |
| savivaldybės lėšos | 398,7 | 388,7 | 268,4 | 10 |
| mokinio krepšelio lėšos | 1,5 | 1,5 | 1,0 | |
| lėšos už paslaugas | 141,9 | 131,9 | 4,7 | 10 |
| Švietimo įstaigos, iš jų: | 23238,6 | 23098,4 | 14557,5 | 140,2 |
| 1. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5, iš jos: | 22460,8 | 22380,8 | 14475,3 | 80,0 |
| savivaldybės lėšos | 9244,7 | 9204,2 | 5079,5 | 40,5 |
| mokinio krepšelio lėšos | 12307,5 | 12279,6 | 9225,2 | 27,7 |
| specialios tikslinės dotacijos lėšos | 218,2 | 218,2 | 108,6 | 0 |
| lėšos už paslaugas | 690,6 | 678,8 | 14,0 | 11,8 |
| 2. socialinių paslaugų ir piniginės socialinės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa P7, iš jos: | 607,9 | 607,9 | 18,7 | 0 |
| valstybės funkcijų lėšos | 607,9 | 607,9 | 18,7 | 0 |
| 3.Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa P3, iš jos: | 66,2 | 6,0 | 60,2 | |
| savivaldybės lėšos lėšos | 66,2 | 6,0 | 60,2 | |
| Molėtų kultūros centras, iš jų: | 1020,2 | 1016,4 | 566,3 | 4,0 |
| 1. Kultūrinės veiklos organizavimo, nevyriausybinių organizacijų ir tradicinių religinių bendruomenių veiklos rėmimo programa P6, iš jos: | 1020,2 | 1016,4 | 566,3 | 4,0 |
| savivaldybės lėšos | 950,3 | 946,3 | 525,9 | 4,0 |
| lėšos už paslaugas | 17 | 17 | ||
| Kultūros įstaigos, iš jų: | 2554,8 | 2544,8 | 1571,3 | 10,3 |
| 1. kultūrinės veiklos organizavimo, nevyriausybinių organizacijų ir tradicinių religinių bendruomenių veiklos rėmimo programa P8, iš jos: | 2554,8 | 2544,8 | 1571,3 | 10,3 |
| savivaldybės lėšos | 2368,8 | 2364,8 | 1461,3 | 0 |
| lėšos už paslaugas | 42 | 35,7 | 0 | 6,3 |
| Molėtų socialinės paramos centras, iš jų: | 1011 | 1008 | 718,4 | 3 |
| 2. socialinių paslaugų ir piniginės socialinės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa P7, iš jos: | 1011 | 1008 | 718,4 | 3 |
| valstybės funkcijų lėšos | 342,8 | 342,8 | 261,7 | |
| savivaldybės lėšos | 658,2 | 658,2 | 456,7 | |
| lėšos už paslaugas | 10 | 7 | 3 | |
| Alantos senelių globos namai, iš jų: | 772,5 | 772,5 | 374,9 | 0 |
| 2. socialinių paslaugų ir piniginės socialinės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa P7, iš jos: | 772,5 | 772,5 | 374,9 | 0 |
| savivaldybės lėšos | 586,8 | 586,8 | 374,9 | |
| lėšos už paslaugas | 185,7 | 185,7 | ||
| Savivaldybės administracija, iš jų: | 24391,1 | 16141,3 | 4018,4 | 8249,8 |
| 3. Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa P 3, iš jos: | 11658,5 | 3719,9 | 0 | 7938,6 |
| savivaldybės lėšos, iš jų: | 4081,1 | 3439,9 | 641,2 | |
| valstybės investicijų lėšos | 3305 | 3305 | ||
| skolintos lėšos | 3992,4 | 3992,4 | ||
| 5. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5, iš jos: | 170,7 | 170,7 | 0 | 0 |
| savivaldybės lėšos | 90 | 90 | ||
| mokinio krepšelio lėšos | 80,7 | 80,7 | ||
| 7. socialinių paslaugų ir piniginės socialinės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa P7, iš jos: | 5164,4 | 4943,2 | 39,6 | 221,2 |
| valstybės funkcijų lėšos | 1529,7 | 1529,7 | 39,6 | |
| savivaldybės lėšos | 3431,7 | 3413,5 | 18,2 | |
| Iš viso, iš jų: | 56018,2 | 46596,6 | 22935,9 | 9421,6 |
| savivaldybės lėšos | 28202,2 | 26329,8 | 10861,6 | 1872,4 |
| mokinio krepšelio lėšos | 12388 | 12360,3 | 9225,2 | 27,7 |
| valstybės funkcijų lėšos | 5322,1 | 5322,1 | 1791,8 | 0 |
| valstybės investicijų lėšos | 3508 | 0 | 0 | 3508 |
| lėšos už paslaugas ir nuomą | 1003,3 | 982,2 | 14,0 | 21,1 |
| aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios | 160 | 160 | 0 | 0 |
| programos lėšos | ||||
| skolintos lėšos | 3992,4 | 0 | 0 | 3992,4 |
| specialios tikslinės dotacijos lėšos | 1442,2 | 1442,2 | 1043,2 | 0 |
| 3. Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa P 3, iš jos | 11724,7 | 3725,9 | 7998,8 | |
| valstybės funkcijų lėšos | 280 | 280 | 0 | 0 |
| savivaldybės lėšos | 4147,3 | 3445,9 | 0 | 701,4 |
| valstybės investicijų lėšos | 3305 | 0 | 0 | 3305 |
| skolintos lėšos | 3992,4 | 0 | 0 | 3992,4 |
| 5. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5, iš jos: | 22631,5 | 22551,5 | 14488,1 | 80 |
| mokinio krepšelio lėšos | 12388 | 12360,3 | 9225,2 | 27,7 |
| savivaldybės lėšos | 9334,7 | 9294,2 | 5141,3 | 40,5 |
| specialios tikslinės dotacijos lėšos | 218,2 | 218,2 | 108,6 | 0 |
| pajamos už paslaugas | 690,6 | 678,8 | 14,0 | 11,8 |
| 6. Kultūrinės veiklos organizavimo, nevyriausybinių organizacijų ir tradicinių religinių bendruomenių veiklos rėmimo programa P6, iš jos: | 2734,8 | 2724,5 | 1571,3 | 10,3 |
| savivaldybės lėšos | 1548,8 | 1544,8 | 1461,3 | 4 |
| pajamos už paslaugas | 42 | 35,7 | 0 | 6,3 |
| 7. socialinių paslaugų ir piniginės socialinės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa P7, iš jos: | 9104,8 | 8871,1 | 2116,5 | 233,7 |
| valstybės funkcijų lėšos | 2480,4 | 2480,4 | 326,7 | 0 |
| savivaldybės lėšos | 5135,7 | 5108,0 | 965,5 | 27,7 |
| specialios tikslinės dotacijos lėšos | 1283 | 1080 | 824,6 | 203 |
| pajamos už paslaugas | 205,7 | 202,7 | 0 | 3 |
„
5. Dėl 1.2. papunktyje nurodyto lėšų sumažinimo pakeisti Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 27 d. sprendimu Nr. B1-28 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto patvirtinimo“ patvirtintą, 2014 m. balandžio 24 d. sprendimu Nr. B1-60 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto patikslinimo“, 2014 m. liepos 24 d. sprendimu Nr. B1-136 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto patikslinimo“, 2014 m. rugsėjo 25 d. sprendimu Nr. B1-142 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto patikslinimo“ ir 2014 m. spalio 30 d. sprendimu Nr. B1-156 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto pakeitimo" pakeistą 3 priedą ,, Molėtų rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto asignavimai valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti (tūkst. Lt) tūkst. Lt“ ir pakeistas priedo eilutes išdėstyti taip:
,,
| Eil. Nr. | Funkcijos pavadinimas ir kodas | Įstaigos, institucijos vykdančios funkciją pavadinimas | Asignavimai | ||
| Iš viso | išlaidoms | ||||
| iš viso | darbo užm. | ||||
| Socialinės apsaugos ir darbo ministro valdymo srities funkcijos | |||||
| 1. | Socialinė parama mokiniui už įsigytus maisto produktus ir paramos administravimas (10.04.01.40.) | Alantos gimnazija | 96,5 | 96,5 | 2,8 |
| Giedraičių vidurinė mokykla | 59,8 | 59,8 | 2,1 | ||
| Molėtų gimnazija | 61,5 | 61,5 | 2,0 | ||
| Joniškio mokykla-daugiafunkcis centras | 47,2 | 47,2 | 1,4 | ||
| Suginčių pagrindinė mokykla | 20,1 | 20,1 | 0,9 | ||
| Balninkų pagrindinė mokykla | 19,1 | 19,1 | 0,6 | ||
| Dubingių pagrindinė mokykla | 32,9 | 32,9 | 1,0 | ||
| Inturkės pagrindinė mokykla | 28,5 | 28,5 | 1,0 | ||
| Molėtų progimnazija | 105,6 | 105,6 | 3,2 | ||
| Molėtų pradinė mokykla | 85,5 | 85,5 | 2,6 | ||
| Vaikų lopšelis-darželis "Saulutė" | 2,0 | 2,0 | 0,1 | ||
| Vaikų lopšelis-darželis "Vyturėlis" | 5,0 | 5,0 | 0,2 | ||
„
6. Dėl 1.2. papunktyje nurodyto lėšų padidinimo pakeisti Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 27 d. sprendimu Nr. B1-28 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto patvirtinimo“ patvirtintą, 2014 m. balandžio 24 d. sprendimu Nr. B1-60 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto patikslinimo“, 2014 m. liepos 24 d. sprendimu Nr. B1-136 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto patikslinimo“, 2014 m. rugsėjo 25 d. sprendimu Nr. B1-142 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto patikslinimo“ ir 2014 m. spalio 30 d. sprendimu Nr. B1-156 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto pakeitimo" pakeistą 4 priedą „2014 metų iš savivaldybės biudžeto išlaikomų įstaigų už teikiamas paslaugas ir patalpų nuomą įmokos į savivaldybės biudžetą “ ir pakeistas priedo eilutes išdėstyti taip:
,,
| Eil. Nr. | Įstaigos pavadinimas | Iš viso | Pajamos už atsitiktines paslaugas | Įmokos už išlaikymą švietimo, soc. apsaug. ir kt. įstaigose | Patalpų nuoma |
| 9. | Molėtų progimnazija | 10,2 | 10,2 | ||
| 10. | Molėtų pradinė mokykla | 28,0 | 24,0 | 4 | |
| 12. | Vaikų darželis-lopšelis ,,Saulutė" | 134,6 | 31,6 | 103,0 | |
| 14. | Molėtų menų mokykla | 66,8 | 66,8 | ||
| 16. | Molėtų švietimo centras | 130 | 130 | ||
| 19. | Molėtų kultūros centras | 17 | 17 | ||
| 23. | Alantos senelių namai | 184,5 | 1,5 | 183,0 |
„
7. Dėl 1.1. ir 1.2. papunktyje nurodyto lėšų sumažinimo ir padidinimo bei 1.3. papunktyje nurodyto lėšų perskirstymo pakeisti Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 27 d. sprendimu Nr. B1-28 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto patvirtinimo“ patvirtintą, 2014 m. balandžio 24 d. sprendimu Nr. B1-60 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto patikslinimo“, 2014 m. liepos 24 d. sprendimu Nr. B1-136 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto patikslinimo“, 2014 m. rugsėjo 25 d. sprendimu Nr. B1-142 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto patikslinimo“ ir 2014 m. spalio 30 d. sprendimu Nr. B1-156 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto pakeitimo" pakeistą 5 priedą ,,Molėtų rajono savivaldybės administracijos 2014 m. biudžeto asignavimų sąrašas ( tūkst. Lt)“ ir pakeistas priedo eilutes išdėstyti taip:
‚,Molėtų rajono savivaldybės administracijos 2014 m. biudžeto asignavimų sąrašas (tūkst. Lt)
| Asignavimų pavadinimas | Progr. Nr. | Patvirtinta 2014 m. |
| Savivaldybės administracija iš viso (be paskolų lėšų) | 20298,7 | |
| Socialinės ir piniginės paramos teikimas P7 | 3172,2 | |
| Miesto ir gyvenviečių viešasis ūkis | P3 | 1741 |
| Miesto ir gyvenviečių gatvių apšvietimas | P3 | 331,2 |
| Mokinio krepšelio lėšos | P5 | 7,9 |
| Lėšos VIP investicijoms finansuoti, iš jų: | P3 | 3508,0 |
| ,,Molėtų kultūros namų pastato (Molėtų kultūros centro, Molėtų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos, Molėtų krašto muziejaus) Inturkės g. 4., Molėtai, rekonstravimas" | 2155,0 | |
| Lėšos nekilnojamojo turto remontui | P3 | 611,7 |
„
Savivaldybės meras Stasys Žvinys
Molėtų rajono savivaldybės tarybos
2014 m. lapkričio 27 d.
sprendimo Nr. B1- 191
priedas
Mokinio krepšelio ir lėšų, skirtų mokinių socialinei paramai 2014 metais, sumažinimas
| Eil. Nr. | Įstaigos pavadinimas | Sumažinama mokinio krepšelio lėšos | Sumažinama lėšos mokinių socialinei paramai | ||
| iš viso | Iš jų darbo užmokestis | viso | Iš jų darbo užmokestis | ||
| 1 | Molėtų gimnazija | 20,0 | 0,4 | ||
| 2 | Alantos gimnazija | 25,9 | 0,9 | ||
| 3 | Giedraičių Antano Jaroševičiaus vidurinė mokykla | 25,0 | 0,6 | ||
| 4 | Joniškio mokykla-daugiafunkcis centras | 15,0 | 0,5 | ||
| 5 | Suginčių pagrindinė mokykla | 20,0 | 0,6 | ||
| 6 | Balninkų pagrindinė mokykla | 8,0 | 0,2 | ||
| 7 | Dubingių pagrindinė mokykla | 10,0 | 0,3 | ||
| 8 | Inturkės pagrindinė mokykla | 15,0 | 0,3 | ||
| 9 | Molėtų progimnazija | 55,0 | 1,7 | ||
| 10 | Molėtų pradinė mokykla | 25,0 | 0,8 | ||
| 11 | Molėtų vaikų lopšelis-darželis ,,Saulutė“ | 2,9 | 2,2 | 5,0 | 0,1 |
| 12 | Molėtų „Vyturėlio“ vaikų lopšelis-darželis | 2,9 | 2,2 | 4,0 | |
| 13 | Savivaldybės administracija | 72,2 | |||
| Iš viso | 78,0 | 4,4 | 227,9 | 6,4 | |
Paskutinis atnaujinimas: 2014-12-02 08:15:27
