| B6_1050 Dėl detaliojo plano Pagojų kaime | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Administracijos direktoriaus pavaduotojas, pavaduojantis Administracijos direktorių | Juozas Kerpė |
Molėtų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus
2014 m. spalio 3 d. įsakymo Nr. B6-1050
priedas
ŽEMĖS SKLYPŲ DUOMENYS
| Skl.Nr. | Žemės sklypo plotas (ha) | Esama pagrindinė žemės naudojimo paskirtis | Esamas žemės naudojimo būdas | Nustatoma pagrindinė žemės naudojimo paskirtis | Nustatomas žemės sklypo naudojimo būdas | Nustatomas žemės sklypo naudojimo pobūdis |
| 1. | 1,0659 | Žemės ūkio paskirties žemė | Kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai | Kitos paskirties žemė | Gyvenamosios teritorijos | Vienbučių ir dvibučių gyvenamų pastatų statybos |
| 2. | 2,5212 | Žemės ūkio paskirties žemė | Kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai | Kitos paskirties žemė | Gyvenamosios teritorijos | Vienbučių ir dvibučių gyvenamų pastatų statybos |
| 3. | 1,8755 | Žemės ūkio paskirties žemė | Kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai | Kitos paskirties žemė | Gyvenamosios teritorijos | Vienbučių ir dvibučių gyvenamų pastatų statybos |
| 4. | 1,1623 | Žemės ūkio paskirties žemė | Kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai | Kitos paskirties žemė | Gyvenamosios teritorijos | Vienbučių ir dvibučių gyvenamų pastatų statybos |
| 5. | 0,9504 | Žemės ūkio paskirties žemė | Kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai | Kitos paskirties žemė | Gyvenamosios teritorijos | Vienbučių ir dvibučių gyvenamų pastatų statybos |
| 6. | 2,2111 | Žemės ūkio paskirties žemė | Kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai | Kitos paskirties žemė | Gyvenamosios teritorijos | Vienbučių ir dvibučių gyvenamų pastatų statybos |
| 7. | 2,6882 | Žemės ūkio paskirties žemė | Kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai | Kitos paskirties žemė | Atskirųjų želdynų teritorijos | Apsauginės ir ekologinės paskirties želdynų |
Paskutinis atnaujinimas: 2014-10-13 08:38:59
