| Dėl melioracijos darbų programos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Meras |
Valentinas Stundys |
PATVIRTINTA
Molėtų rajono savivaldybės tarybos
2003-12-18 sprendimu Nr.B1-142
MOLĖTŲ RAJONO VALSTYBĖS LĖŠOMIS FINANSUOJAMŲ MELIORACIJOS DARBŲ 2003 METŲ PATIKSLINTA PROGRAMA
| Eil. Nr. |
Darbų pavadinimas | Mato vnt. |
Kiekis | Vnt. kaina t. Lt. |
Darbų vertė t. Lt |
I ketv. | II ketv. | III ketv. | IVketv. |
| POLDERIŲ EKSPLOATACIJOS DARBAI | |||||||||
| 1 | Mindūnų sausinimo siurblinės eksploatacija | vnt. | 1 | 14,79 | 14,79 | 3,30 | 3,99 | 3,66 | 3,84 |
| 2 | Lapavartės sausinimo siurblinės eksploatacija | vnt. | 1 | 6,59 | 6,59 | - | 3,26 | 3,33 | - |
| 3 | Šeštokiškių sausinimo siurblinės eksploatacija | vnt. | 1 | 12,68 | 12,68 | 2,97 | 3,44 | 3,00 | 3,27 |
|
Iš viso: |
vnt. | 3 | 34,06 | 34,06 | 6,27 | 10,69 | 9,99 | 7,11 | |
| MELIORACIJOS STATINIŲ REKONSTRUKCIJA | |||||||||
| 1 | Alantos sen. Alantos pl. mel. proj. Nr.1 ūk. V. Bareikos, B. Ilonienės, P. Skripkos, R. Limbos ir kt. žemės sklypų drenažo rekonstrukcija , įskaitant techninę priežiūrą | ha | 8,2 | 13,9 | 114,30 | - | - | 114,30 | |
| 2 | Giedraičių sen. Žalvarių pl. mel. proj. Nr.8 ūk. V. Širono žemės sklypo drenažo rekonstrukcija, įskaitant techninę priežiūrą | ha | 15,9 | 8,1 | 129,53 | - | 80,63 | 48,90 | |
| 3 | Projektavimas, ekspertizė | - | - | - | 11,29 | 1,61 | - | - | 9,68 |
|
Iš viso: |
- | - | - | 255,12 | 1,61 | 80,63 | 163,20 | 9,68 | |
| MELIORACIJOS STATINIŲ REMONTAS | |||||||||
| 1 | Luokesos sen. magistralinių griovių remontas- rekonstrukcija | km. | 14,5 | 9,0 | 130,83 | - | 17,42 | - | 113,41 |
| 2 | Giedraičių sen. Žalvarių plano mel. proj. Nr.7 avarinio drenažo remontas | vnt. | 1 | 11,64 | 11,64 | - | - | - | 11,64 |
| 3 | Kamužės-Siesarties ežerų slenksčio reguliatoriaus avarinės būklės likvidavimo darbai | vnt. | 1 | 10,61 | 10,61 | - | - | 10,61 | - |
| 4 | Projektavimas, ekspertizė | - | - | - | 26,16 | 8,07 | - | 11,25 | 6,84 |
|
Iš viso: |
179,24 | 8,07 | 17,42 | 21,86 | 131,89 | ||||
| KITI DARBAI | |||||||||
| 1 | Melioracijos įrenginių kadastro tvarkymas | - | - | - | 4,20 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 |
| 2 | Archyvinių dokumentų tvarkymas | ha | 29270 | 0,15 | 4,39 | 4,39 | - | - | - |
| 3 | Melioracijos įrenginių inventorizavimas ir teisinis registravimas | vnt. | 1 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | - | - | - |
|
Iš viso: |
- | - | - | 9,58 | 6,43 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | |
|
Iš viso: |
- | - | - | 478,0 | 22,38 | 109,79 | 196,10 | 149,73 |
Paskutinis atnaujinimas: 2004-04-02 11:55:08
komentarų nėra
