| B1_18 Dėl valstybės turto perdavimo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meras |
Valentinas Stundys |
Molėtų rajono savivaldybės tarybos
2004-01-25 sprendimo Nr.B1-18
1 priedas
MOKYMO PRIEMONIŲ SĄRAŠAS
| Eil. Nr. | Mokymo priemonės pavadinimas | Kiekis | Vieneto kaina, litais | Suma,litais |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Metalų įtampos eilės lentelė | 1 | 277,3 | 277,3 |
| 2 | Periodinė elementų lentelė | 1 | 631,3 | 631,3 |
| 3 | Rūgščių, bazių, druskų tirpumovandenyje lentelė | 1 | 802,4 | 802,4 |
| 4 | Reprodukcijų albumas “Mikalojus Konstantinas Čiurlionis. Paveikslai. Eskizai. Mintys” | 1 | 100 | 100 |
| 5 | H.Biedermann. Naujasis simbolių žodynas | 1 | 41,8 | 41,8 |
| 6 | Mažoji dailės enciklopedija. Piešimas ir tapyba | 2 | 25,43 | 50,86 |
| 7 | Enciklopedija-žodynas-albumas “Pasaulio dailė” | 1 | 154,35 | 154,35 |
| 8 | Lietuvos administracinis suskirstymas | 90 | 3,08 | 277,2 |
| 9 | Geografinių objektų panorama su aiškinamuoju sąvokų žodynu | 1 | 87 | 87 |
| 10 | Pasaulio ūkio žemėlapis | 1 | 131 | 131 |
| 11 | Sieninis žemėlapis “Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (XVI-XVIII a.)” | 1 | 131 | 131 |
| 12 | Sieninis žemėlapis “Lietuvos valstybė XX a.” | 1 | 131 | 131 |
| 13 | Sieninis žemėlapis “Romos imperija” | 1 | 131 | 131 |
| 14 | Senovės istorijos atlasas 7 klasei | 15 | 5,85 | 87,75 |
| 15 | Viduramžių istorijos atlasas 8 klasei | 15 | 6,95 | 104,25 |
| 16 | Naujųjų laikų istorijos atlasas 9 klasei | 15 | 6,95 | 104,25 |
| 17 | Lietuvos istorijos atlasas | 15 | 6,95 | 104,25 |
| 18 | Lietuvos istorijos skaidruočių rinkinys vidurinei mokyklai (sumetodine medžiaga) | 1 | 154 | 154 |
| 19 | V.Salienė. Lietuvių kalbos žinynas 7 klasei | 10 | 10,53 | 105,3 |
| 20 | V.Salienė. Lietuvių kalbos žinynas 5 klasei | 10 | 5,9 | 59 |
| 21 | V.Salienė. Lietuvių kalbos žinynas 6 klasei | 10 | 6,63 | 66,3 |
| 22 | P.Kniūkšta, A.Lyberis. Mokomasis lietuvių kalbos rašybos ir kirčiavimo žodynas | 30 | 12,13 | 363,9 |
| 23 | P.Kniūkšta. Lietuvių kalbos žinynas | 2 | 18,32 | 36,64 |
| 24 | J.Paulauskas. Mokyklinis tarptautinių žodžių žodynas | 10 | 18,19 | 181,9 |
| 25 | I.Ermanytė. Mokyklinis lietuvių kalbos antonimų žodynas | 5 | 14,33 | 71,65 |
| 26 | J.Paulauskas. Lietuvių kalbos frazeologijos žodynas | 5 | 25,14 | 125,7 |
| 27 | Studijos “A Propos” filmai: Marius Katiliškis – iš prisiminimų IE 1997 | 1 | 26,25 | 26,25 |
| 28 | Studijos “A Propos” filmai: Einu. 1999 | 1 | 26,25 | 26,25 |
| 29 | Didaktinė medžiaga vokiečių k.mokyti. Huberideos:Hallo aus Berlin! Lehrepaket VHS/Pal-Fassung. Videokassette. Tonkassette, Lehrerheft und Schulermagazin | 1 | 75,9 | 75,9 |
| 30 | Didaktinė medžiaga vokiečių k. mokyti. Huber Videos: Deutsch-Magazin. Lehrerpaket VHS/PAL-Fassung. Videokassette undBegleitheft | 1 | 75,5 | 75,5 |
| 31 | Didaktinė medžiaga vokiečių k. mokyti. Duden/Huber WorterbuchDeutsch als Fremdsprache | 1 | 20,5 | 20,5 |
| 32 | Didaktinė medžiaga vokiečių k. mokyti Duden: DeutscheRechtschreibung - kurz gefasst | 1 | 71 | 71 |
| 33 | Didaktinė medžiaga vokiečių k. mokyti. Duden: Das Richtiges und Gutes Deutsch. Band 9 | 1 | 71 | 71 |
| 34 | L.Mališauskienė (sud.). Vokiečių k. skaitiniai. Ketvirtieji mokymo metai | 20 | 7,28 | 145,6 |
| 35 | Didaktinė medžiaga vokiečių k. mokyti. M.Jakubauskienė. Deutsche-litauische Redensarten | 1 | 13,23 | 13,23 |
| 36 | Didaktinė medžiaga anglų k. mokyti. A Way with Words. Resource Packs. Lower-Intermediate to Intermediate. Book 1 and Cassette | 1 | 76,95 | 76,95 |
| 37 | Didaktinė medžiaga anglų k. mokyti. Introducing Great Britain Video Cassettes 1 and 2. PAL. Elementarywith Workbook | 1 | 157,95 | 157,95 |
| 38 | Didaktinė medžiaga anglų k. mokyti. London Video Cassette. PAL. Elementary. With Workbook | 1 | 82 | 82 |
| 39 | Didaktinė medžiaga anglų k. mokyti. 1000+Pictures for Teachers to Copyby Andrew Wrigh | 1 | 42 | 42 |
| 40 | Didaktinė medžiaga anglų k. mokyti. Penguin English Photocopiables: Have Fun with Vocabulary! Elementary-Advanced | 1 | 60 | 60 |
| 41 | Didaktinė medžiaga anglų k. mokyti. Penguin English Photocopables: FunClass Activities 2. Elementary-Advanced | 1 | 49 | 49 |
| 42 | Didaktinė medžiaga anglų k. mokyti. 100+Ideas for Children. Elementaryto Intermediate. Photocopiable + Cassette | 1 | 52 | 52 |
| 43 | Didaktinė medžiaga anglų k. mokyti. Ready-made English 1. Pre-Intermediate to Intermediate. Level 1 | 1 | 41 | 41 |
| 44 | Didaktinė medžiaga anglų k. mokyti. Ready-made English 2. Pre-Intermediate to Intermediate. Level 2 | 1 | 41 | 41 |
| 45 | Didaktinė medžiaga anglų k. mokyti. Heinemann ELT Hits. Pre-Intermediate to Intermediate. Cassette Pack | 1 | 30,95 | 30,95 |
| 46 | Pasaulio muzikos instrumentai | 1 | 33,08 | 33,08 |
| 47 | Lumzdelis | 1 | 49,96 | 49,96 |
| 48 | Kanklės | 1 | 326,08 | 326,08 |
| 49 | Trikojis ekranas "Adeo Tripod", 180x180 cm | 1 | 247,8 | 247,8 |
| 50 | Ekranas "Adeo Eco Rollo", 155x155 cm | 1 | 171,1 | 171,1 |
| 51 | Grafoprojektorius "3M Overhead Projector 1620" | 1 | 500,32 | 500,32 |
| 52 | Muzikos centras "Philips FW-C330" | 1 | 594,72 | 594,72 |
| 53 | Muzikos centras "Sony CMT GPX7" | 3 | 703,28 | 2109,84 |
| 54 | Nešiojamasis grafoprojektorius "3M Overhead Projector 2660” | 1 | 1108,02 | 1108,02 |
| 55 | Nešiojamasis grafoprojektorius "3M Overhead Projector 2660" | 1 | 1108,02 | 1108,02 |
| 56 | Grafoprojektoriaus "3M Tartan 901"plėvelė | 5 | 20,24 | 101,2 |
| 57 | Grafoprojektoriaus "3M Tartan 904"plėvelė | 5 | 24,14 | 120,7 |
| 58 | Rašomoji magnetinė lenta "Whiteboard A + K Legamaster Trend Line", 120x240 cm | 1 | 613,6 | 613,6 |
| 59 | Vaizdo kamera "Panasonic NV-GS15EGE-S" | 1 | 2017,8 | 2017,8 |
| 60 | Čiužinys kūno kultūros pratyboms,2001003 | 2 | 641,61 | 1283,22 |
| 61 | Poroloninių konstrukcijų rinkinys | 1 | 895,07 | 896,07 |
| Iš viso: | 16950,71 |
Molėtų rajono savivaldybės tarybos
2004-01-25 sprendimo Nr. B1-18
2 priedas
Mokyklos, kurioms skiriami radijo ryšio įrangos komplektai
| Eil. Nr. | Mokyklos pavadinimas | Radijo ryšio komplekto įrangos tipas | Radijo ryšio įrangos komplekto įsigijimo vertė, litais | Kiekis | Bendra įsigijimo vertė, litais |
| 1 | Suginčių vidurinė mokykla | R2 | 6195,0 | 1 | 6195,0 |
| 2 | Videniškių pagrindinė | R2 | 6195,0 | 1 | 6195,0 |
| Iš viso: | 2 | 12390,0 |
Molėtų rajono savivaldybės tarybos
2004-01-25 sprendimo Nr.B1-18
3 priedas
Mokyklos, kurioms skiriami asmeniniai kompiuteriai “Vektor AK07”
| Eil. Nr. | Mokyklos pavadinimas | Vieneto įsigijimo vertė, litais | Kiekis | Bendra Įsigijimo vertė, litais |
| 1 | Molėtų gimnazija | 1476,5 | 1 | 1476,5 |
| 2 | Alantos vidurinė | 1476,5 | 1 | 1476,5 |
| 3 | GiedraičiųAntano Jaroševičiaus vidurinė | 1476,5 | 1 | 1476,5 |
| 4 | Joniškio vidurinė | 1476,5 | 1 | 1476,5 |
| 5 | Suginčių vidurinė | 1476,5 | 1 | 1476,5 |
| 6 | Balninkų pagrindinė | 1476,5 | 1 | 1476,5 |
| 7 | Inturkės pagrindinė | 1476,5 | 1 | 1476,5 |
| 8 | Molėtų pagrindinė | 1476,5 | 1 | 1476,5 |
| 9 | Videniškių pagrindinė | 1476,5 | 1 | 1476,5 |
| 10 | Molėtų pradinė | 1476,5 | 1 | 1476,5 |
| Iš viso: | 10 | 14765,0 |
Paskutinis atnaujinimas: 2010-02-02 13:51:18
