title

Molėtų šilumos duomenys 2008

UAB „MOLĖTŲ ŠILUMA“

Duomenys apie šilumos gamybos, perdavimo ir pardavimo sąnaudas 2008 m.

Eil. Nr. Straipsnio pavadinimas Mato vnt. Iš viso Gamyba Perdavimas Pardavimas
1. Šiluma, patiekta į tinklą tūkst. MWh 27,6 27,6 27,6
1.1. Pagaminta nuosavuose šaltiniuose tūkst. MWh 27,6 27,6 27,6
1.2. Pirkta tūkst. MWh 0 0 0
2. Parduota šiluma tūkst. MWh 22,7 22,7
3. Iš viso sąnaudų tūkst. Lt 4216,9 3543,5 563,7 109,7
3.1. Kintamosios sąnaudos tūkst. Lt 1716,5 1676,8 39,7 0
3.1.1. Kuras technologijai tūkst. Lt 1566,3 1566,3 0 0
3.1.2. Elektros energija technologijai tūkst. Lt 142,4 105,0 37,4 0
3.1.3. Vanduo technologijai tūkst. Lt 7,8 5,5 2,3 0
3.1.4. Sąnaudos šilumai pirkti tūkst. Lt 0 0 0 0
3.2. Sąlygiškai pastovios sąnaudos tūkst. Lt 2081,0 1553,9 434,7 92,4
3.2.1. Materialinės ir joms prilygintos sąnaudos tūkst. Lt 184,6 148,6 14,5 21,5
3.2.1.1 iš to sk.: medžiagos, žaliavos tūkst. Lt 40,3 36,5 3,8 0
3.2.1.2 remonto darbai tūkst. Lt 86,5 86,5 0 0
atsiskait. apskaitos priet. ekspl. tūkst. Lt 7,6 0 7,6 0
3.2.1.3 sąskaitų parengimo ir pateik.sąnaudos tūkst. Lt 2,4 0 0 2,4
3.2.1.4 gyventojų įmokų admin. sąn. tūkst. Lt 19,0 0 0 19,0
3.2.1.5 kitos sąnaudos tūkst. Lt 28,8 25,6 3,1 0,1
3.2.2. Amortizaciniai atskaitymai tūkst. Lt 953,9 662,5 291,4 0
3.2.3. Sąnaudos darbui apmokėti tūkst. Lt 688,8 551,2 83,5 54,1
3.2.4. Įmokos sveikatos ir socialiniam draudimui tūkst. Lt 215,3 171,9 26,6 16,8
3.2.5. Mokesčiai tūkst. Lt 23,7 5,0 18,7 0
3.2.6. Turto nuomos mokestis tūkst. Lt 0 0 0 0
3.2.6.1. Amortizaciniai atskaitymai tūkst. Lt 0 0 0 0
3.2.7. Palūkanos už banko kreditus tūkst. Lt 14,7 14,7 0 0
3.3. Veiklos sąnaudos tūkst. Lt 419,4 312,8 89,3 17,3
3.3.1. Sąnaudos darbui apmokėti tūkst. Lt 222,0 165,6 47,2 9,2
3.3.2. Įmokos sveikatos ir socialiniam draudimui tūkst. Lt 69,4 51,7 14,8 2,9
3.3.3. Amortizaciniai atskaitymai tūkst. Lt 26,8 20,0 5,7 1,1
3.3.4. Materialinės sąnaudos tūkst. Lt 22,9 17,1 4,9 0,9
3.3.5. Kitos sąnaudos tūkst. Lt 78,3 58,4 16,7 3,2
4. Šilumos savikaina ct/kwh 18,58


Paskutinis atnaujinimas: 2009-04-20 16:14:12
Jūsų komentaras
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje
AntiSpam
komentarų nėra